Турнир 18 января
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [1] Е.Байдин - К.Руденко 141.5 64.32 17
2. [3] Е.Бородич - Ю.Бородич 126.0 57.27 8
3. [5] А.Баранов - С.Миронов 122.0 55.45 4
4. [12] Е.Бабенко - В.Плешков 120.0 54.54 2
5. [13] И.Кулик - М.Семисошенко 116.5 52.95 1
6. [9] Т.Чернэуцану - В.Малиновский 113.5 51.59
7. [11] А.Глазов - А.Шатров 112.0 50.91
8. [10] О.Гаазе - М.Гаазе 109.0 49.54
9. [7] А.Алексеев - А.Рыбников 105.0 47.73
10. [2] А.Филиппова - И.Рыбаков 103.0 46.82
11. [4] С.Индинбаум - А.Спирин 102.5 46.59
12. [6] С.Иванова - О.Гаврилов 102.0 46.36
13. [8] А.Лудинов - А.Хакимов 70.0 31.82

Cредний разряд 13 пар: 1.
Сыграно сдач : 22.

Протоколы