Турнир 06 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [5] И.Ильичева - В.Малиновский 76.00 60.317 9
2. [4] А.Глазов - А.Шатров 69.70 55.317 3
3. [6] А.Баранов - С.Миронов 69.00 54.762 1
4. [8] С.Индинбаум - А.Спирин 68.00 53.968
5. [1] Е.Байдин - А.Журин 66.00 52.381
6. [3] А.Филиппова - В.Плешков 57.00 45.238
6. [7] А.Алексеев - И.Рыбаков 57.00 45.238
8. [2] С.Иванова - О.Гаврилов 40.70 32.302

Cредний разряд 8 пар: 1,031
Сыграно сдач : 21

Протоколы