Индивидуальный турнир 30 сентября
Бриджклуб "Лиговский"

 М.  # Игрок Сумма    %  
1. [13] Алексеев А. 51,80 58,864 16
2. [2] Порай-Кошиц А. 51,60 58,636 8
3. [5] Черница Б. 49,80 56,591 4
4. [3] Иванова С. 49,60 56,364 1
4. [1] Лудинов А. 49,60 56,364 1
6. [4] Малиновский В. 48,60 55,227
7. [10] Шалыбков Д. 48,20 54,773
8. [6] Байдин Е. 47,40 53,864
9. [9] Филиппова А. 44,60 50,682
10. [7] Рыбников А. 44,20 50,227
11. [8] Глазов А. 41,60 47,273
12. [11] Степанов А. 38,60 43,864
13. [12] Шатров А. 36,80 41,818
14. [14] Спирин А. 31,20 35,455

сыграно сдач: 22
средн.разряд: 0,5714

Протоколы