Индивидуальный турнир 03 июня
Бриджклуб "Лиговский"

 М.  # Игрок Сумма    %  
1. [3] Черница Б. 79.20 66.000 18
2. [18] Миронова А. 76.80 64.000 10
3. [15] Плешков В. 74.90 62.417 5
4. [16] Байдин Е. 72.20 60.167 2
=. [11] Захаров А. 72.20 60.167 2
6. [12] Порай-Кошиц А. 67.90 56.583 1
7. [5] Шалыбков Д. 62.50 52.083
8. [13] Малиновский В. 61.20 51.000
=. [1] Громов В. 61.20 51.000
10. [17] Миронов С. 59.80 49.833
11. [9] Рыбаков И. 58.20 48.500
12. [8] Спирин А. 56.80 47.333
13. [4] Иванова С. 55.20 46.000
14. [2] Канайлов Г. 53.20 44.333
15. [6] Мусихин А. 52.90 44.083
16. [7] Алексеев А. 49.20 41.000
17. [10] Гивенс Р. 45.90 38.250
18. [14] Филиппова А. 43.20 36.000

сыграно сдач: 20
средн.разряд: 0,739

Протоколы