Индивидуальный турнир 01 июля
Бриджклуб "Лиговский"

 М.  # Игрок Сумма    %  
1. [10] Черница Б. 65,20 74,091 15
2. [2] Спирин А. 54,20 61,591 7
3. [8] Иванова С. 52,60 59,773 3
4. [9] Малиновский В. 48,60 55,227 2
5. [12] Шатров А. 45,20 51,364 1
6. [1] Байдин Е. 44,60 50,682
7. [4] Филиппова А. 44,20 50,227
8. [11] Степанов А. 42,80 48,636
9. [13] Алексеев А. 42,60 48,409
10. [7] Глазов А. 41,20 46,818
11. [14] Рыбаков И. 39,20 44,546
12. [5] Журин А. 38,20 43,409
12. [3] Шалыбков Д. 38,20 43,409
14. [6] Громов В. 36,80 41,818

сыграно сдач: 22
средн.разряд: 0,643

Протоколы