Индивидуальный турнир 25 февраля
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [10] Байдин Е. 75.33 16
2. [6] Мусихин А. 58.33 8
3. [14] Черница Б. 37.67 4
4. [8] Глазов А. 29.00 2
5. [15] Шатров А. 18.67 1
6. [13] Малиновский В. 6.33 1
7. [12] Гаврилов О. 5.00
8. [5] Журин А. 1.67
9. [4] Рыбаков И. 1.33
10. [2] Черкасова В. 1.00
11. [17] Бабенко Е. -16.00
12. [16] Пугач А. -18.00
13. [7] Алексеев А. -18.33
14. [9] Шалыбков Д. -23.00
15. [3] Филиппова А. -26.00
16. [1] Громов В. -28.33
17. [11] Иванова С. -58.67

сыграно сдач: 20
средн.разряд: 0,794

Протоколы