Индивидуальный турнир 22 апреля
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [19] Сербин А. 59.20 31
2. [13] Пугач А. 28.80 19
3. [2] Журин А. 27.60 12
4. [16] Черница Б. 27.20 7
5. [10] Шалыбков Д. 17.80 4
6. [21] Байдин Е. 16.40 3
7. [4] Мусихин А. 14.80 2
8. [17] Миронов С. 13.60 1
9. [22] Спирин А. 11.40 1
10. [18] Рыбников А. 5.40
10. [7] Алексеев А. 5.40
12. [15] Ковальков И. 4.80
13. [23] Миронова А. 2.60
14. [8] Глазов А. 2.20
15. [20] Азарьева Е. -6.00
16. [1] Громов В. -6.40
17. [11] Филиппова А. -10.20
18. [5] Рыбаков И. -17.80
19. [14] Гивенс Р. -29.60
20. [3] Порай-Кошиц А. -30.60
21. [6] Иванова С. -33.40
22. [24] Плешков В. -34.60
23. [9] Индинбаум С. -36.80
24. [12] Серебрякова Г. -37.80

ср.разряд: 0,31
сыграно сдач: 21

Протоколы