Индивидуальный турнир 07 мая
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [6] Гаврилов О. 49,33 10
2. [9] Глазов А. 35,67 6
3. [8] Малиновский В. 32,33 3
4. [1] Байдин Е. 23,67 2
5. [13] Бабенко Е. 14,67 1
6. [14] Миронова Ю. 7,33
7. [7] Алексеев А. 4,00
8. [10] Иванова С. 0,67
9. [12] Никитин А. -9,67
10. [5] Журин А. -11,33
11. [4] Порай-Кошиц А. -12,00
12. [2] Филиппова А. -12,33
13. [3] Середа Т. -15,67
14. [16] Серебрякова Г. -22,67
15. [15] Зайкова М. -39,00
16. [11] Индинбаум С. -47,00

ср.разряд: 1,8125
сыграно сдач: 20

Протоколы