Индивидуальный турнир 04 июня
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [1] Байдин Е. 81,33 16
2. [13] Спирин А. 40,67 9
3. [18] Рыбаков И. 30,67 4
3. [10] Иванова С. 30,67 4
5. [14] Филиппова А. 21,33 1
5. [7] Малиновский В. 21,33 1
7. [15] Шалыбков Д. 16,67
8. [4] Громов В. 6,67
9. [9] Гаврилов О. 5,33
10. [11] Никитин А. 3,33
11. [3] Глазов А. 1,67
12. [2] Порай-Кошиц А. 0,33
13. [17] Алексеев А. -7,67
14. [5] Якобсон И. -18,33
15. [16] Потемкин Н. -19,33
16. [8] Журин А. -22,00
17. [12] Серебрякова Г. -34,67
18. [6] Индинбаум С. -38,00

ср.разряд: 1,0277
сыграно сдач: 20

Протоколы