Турнир 04 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [3] В.Плешков - И.Рыбаков 70.000 55.556 8
1. [1] А.Баранов - С.Миронов 70.000 55.556 8
3. [7] Е.Азарьева - А.Сербин 69.000 54.762 1
4. [8] А.Рыбников - Д.Шалыбков 68.000 53.968
5. [4] О.Гаврилов - М.Кашевник 65.000 51.587
5. [2] А.Глазов - В.Малиновский 65.000 51.587
7. [6] С.Индинбаум - А.Спирин 59.000 46.825
8. [5] А.Журин - А.Лудинов 38.000 30.159

Cредний разряд турнира 0.656
Cредний разряд 8 пар 0.656
Сыграно сдач : 21

Протоколы