Турнир 20 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [5] А.Пушков - Д.Шалыбков 127.687 59.115 15
2. [4] Е.Байдин - А.Журин 126.375 58.507 7
3. [1] В.Зимницкий - В.Малиновский 122.438 56.684 3
4. [8] Е.Азарьева - А.Миронова 121.125 56.076 2
5. [9] В.Черкасова - А.Черкасов 111.938 51.823 1
6. [2] Д.Сафронников - О.Гаврилов 110.333 51.080
7. [13] Ю.Бекетов - А.Глазов 109.312 50.608
8. [3] А.Ушакова - С.Миронов 106.833 49.460
9. [7] А.Алексеев - А.Захаров 102.750 47.569
10. [11] А.Порай-Кошиц - А.Никитин 100.837 46.684
11. [6] Т.Середа - В.Шехтман 96.188 44.531
12. [12] С.Иванова - А.Спирин 94.567 43.781
13. [10] А.Сербин - И.Рыбаков 77.667 35.957

Cредний разряд турнира 0.962
Сыграно сдач : 18

Протоколы