Индивидуальный турнир 13 марта
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [15] Пушков А. 42,50 19
2. [13] Миронов С. 37,00 11
3. [18] Сербин А. 36,75 6
4. [7] Алексеев А. 30,50 4
5. [21] Миронова А. 22,00 2
6. [11] Глазов А. 19,50 1
7. [8] Сафронников Д. 14,25 1
8. [9] Рыбаков И. 8,50
9. [19] Середа Т. 6,50
10. [1] Зимницкий В. 6,25
11. [4] Журин А. 5,75
12. [20] Бабенко Е. -0,50
13. [17] Никитин А. -1,50
14. [5] Спирин А. -4,75
14. [12] Раева Н. -4,75
16. [14] Порай-Кошиц А. -10,75
17. [6] Шехтман В. -15,25
18. [2] Малов О. -17,25
19. [3] Гаврилов О. -25,25
20. [16] Громов В. -38,25
21. [10] Капылова С. -54,25

ср.разряд: 1,190
сыграно сдач: 21

Протоколы