Турнир 11 декабря
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [1] Е.Байдин - А.Журин 94.500 65.625
2. [5] А.Миронова - С.Миронов 77.625 53.906
2. [8] В.Черкасова - А.Черкасов 77.625 53.906
4. [4] С.Индинбаум - А.Спирин 75.819 52.652
5. [6] А.Филиппова - А.Глазов 74.813 51.953
6. [9] Г.Канайлов - В.Широков 73.406 50.977
7. [7] А.Алексеев - А.Никитин 69.188 48.047
8. [3] В.Малиновский - А.Порай-Кошиц 53.719 37.305
9. [2] И.Рыбаков - Д.Шалыбков 50.906 35.352

Cредний разряд турнира 1.333
Сыграно сдач : 18

Протоколы