Индивидуальный турнир 31 октября
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [6] Пушков А. 53,02 17
2. [15] Кузнецов Д. 49,00 9
3. [18] Миронова А. 33,02 5
4. [2] Никитин А. 30,32 3
5. [3] Глазов А. 27,99 2
6. [12] Иванова С. 26,69 1
7. [7] Алексеев А. 14,67
8. [1] Миронов С. 14,66
9. [11] Порай-Кошиц А. 11,32
10. [16] Гозун И. 10,99
11. [8] Капылова С. 5,01
12. [9] Журин А. 3,68
13. [20] Середа Т. 1,99
14. [10] Спирин А. -4,01
15. [17] Гаврилов О. -11,33
16. [5] Рыбаков И. -14,68
17. [4] Малов О. -16,00
18. [14] Раева Н. -22,34
19. [13] Зимницкий В. -25,00

ср.разряд: 1,21
сыграно сдач: 21