Протоколы турнира 20 мая
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 400 4.00 4.00
2) 7 5 -50 1.00 7.00
3) 10 4 450 8.00 0.00
4) 6 9 420 6.00 2.00
5) 8 3 -50 1.00 7.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -450 3.00 5.00
2) 7 5 -450 3.00 5.00
3) 10 4 -450 3.00 5.00
4) 6 9 -430 8.00 0.00
5) 8 3 -450 3.00 5.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -620 1.00 7.00
2) 7 5 -140 4.00 4.00
3) 10 4 100 7.00 1.00
4) 6 9 -620 1.00 7.00
5) 8 3 100 7.00 1.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 620 6.00 2.00
2) 1 9 620 6.00 2.00
3) 6 8 600 2.00 6.00
4) 5 2 620 6.00 2.00
5) 10 7 -100 0.00 8.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -420 6.00 2.00
2) 1 9 -420 6.00 2.00
3) 6 8 -420 6.00 2.00
4) 5 2 -450 2.00 6.00
5) 10 7 -480 0.00 8.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -690 0.00 8.00
2) 1 9 -200 8.00 0.00
3) 6 8 -650 4.00 4.00
4) 5 2 -650 4.00 4.00
5) 10 7 -650 4.00 4.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 300 6.00 2.00
2) 4 2 -200 3.00 5.00
3) 1 7 1100 8.00 0.00
4) 10 3 -200 3.00 5.00
5) 8 9 -500 0.00 8.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -100 4.00 4.00
2) 4 2 50 7.00 1.00
3) 1 7 -170 2.00 6.00
4) 10 3 -420 0.00 8.00
5) 8 9 50 7.00 1.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -50 8.00 0.00
2) 4 2 -100 6.00 2.00
3) 1 7 -150 4.00 4.00
4) 10 3 -1370 0.00 8.00
5) 8 9 -600 2.00 6.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 8 10 650 6.00 2.00
2) 2 9 620 2.00 6.00
3) 1 6 650 6.00 2.00
4) 5 4 -100 0.00 8.00
5) 3 7 650 6.00 2.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 8 10 110 8.00 0.00
2) 2 9 -110 0.00 8.00
3) 1 6 -50 3.00 5.00
4) 5 4 100 6.00 2.00
5) 3 7 -50 3.00 5.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 8 10 100 3.00 5.00
2) 2 9 100 3.00 5.00
3) 1 6 50 0.00 8.00
4) 5 4 620 7.00 1.00
5) 3 7 620 7.00 1.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 660 6.00 2.00
2) 9 7 630 2.00 6.00
3) 1 10 660 6.00 2.00
4) 8 2 660 6.00 2.00
5) 4 6 -100 0.00 8.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 50 6.00 2.00
2) 9 7 110 8.00 0.00
3) 1 10 -90 2.00 6.00
4) 8 2 -100 0.00 8.00
5) 4 6 -50 4.00 4.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 50 2.00 6.00
2) 9 7 100 4.00 4.00
3) 1 10 130 7.00 1.00
4) 8 2 130 7.00 1.00
5) 4 6 -1000 0.00 8.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 -950 0.00 8.00
2) 7 6 -150 5.00 3.00
3) 1 5 -150 5.00 3.00
4) 3 9 -130 8.00 0.00
5) 2 10 -200 2.00 6.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 -300 4.00 4.00
2) 7 6 300 6.00 2.00
3) 1 5 -590 1.00 7.00
4) 3 9 -590 1.00 7.00
5) 2 10 400 8.00 0.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 -200 1.00 7.00
2) 7 6 -200 1.00 7.00
3) 1 5 50 6.00 2.00
4) 3 9 -100 4.00 4.00
5) 2 10 100 8.00 0.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 -120 0.00 8.00
2) 6 10 300 8.00 0.00
3) 1 8 -50 4.00 4.00
4) 4 7 -90 2.00 6.00
5) 9 5 100 6.00 2.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 -170 2.00 6.00
2) 6 10 100 7.00 1.00
3) 1 8 -140 4.00 4.00
4) 4 7 100 7.00 1.00
5) 9 5 -600 0.00 8.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 -230 5.00 3.00
2) 6 10 50 8.00 0.00
3) 1 8 -480 2.00 6.00
4) 4 7 -230 5.00 3.00
5) 9 5 -1280 0.00 8.00
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 200 8.00 0.00
2) 9 4 -620 0.00 8.00
3) 10 5 -600 3.00 5.00
4) 1 3 -600 3.00 5.00
5) 2 6 100 6.00 2.00
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 140 5.00 3.00
2) 9 4 120 2.00 6.00
3) 10 5 -100 0.00 8.00
4) 1 3 140 5.00 3.00
5) 2 6 200 8.00 0.00
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -110 2.00 6.00
2) 9 4 -50 6.00 2.00
3) 10 5 -800 0.00 8.00
4) 1 3 50 8.00 0.00
5) 2 6 -90 4.00 4.00
Сдача N.25
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -100 1.00 7.00
2) 6 3 980 8.00 0.00
3) 7 2 450 6.00 2.00
4) 5 8 -50 4.00 4.00
5) 1 4 -100 1.00 7.00
Сдача N.26
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 200 6.00 2.00
2) 6 3 -100 2.00 6.00
3) 7 2 600 8.00 0.00
4) 5 8 -100 2.00 6.00
5) 1 4 -100 2.00 6.00
Сдача N.27
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -50 2.00 6.00
2) 6 3 -110 0.00 8.00
3) 7 2 140 6.00 2.00
4) 5 8 140 6.00 2.00
5) 1 4 140 6.00 2.00