Турнир 02 мая
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [6] А.Журин - А.Лудинов 93.000 73.810 8
2. [1] В.Зимницкий - А.Алексеев 75.000 59.524 3
3. [8] С.Иванова - О.Гаврилов 72.000 57.143 1
4. [2] А.Глазов - М.Малиновский 69.000 54.762
5. [4] Ю.Бекетов - Д.Шалыбков 67.000 53.175
6. [5] Н.Раева - С.Капылова 51.000 40.476
7. [7] В.Громов - С.Астафьева 45.000 35.714
8. [3] Е.Перенава - А.Никитин 32.000 25.397

Cредний разряд турнира 1.906
Cредний разряд 8 пар 1.906
Сыграно сдач : 21

Протоколы