Протоколы турнира 01 июля
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -420 0 -9 9
2) 8 5 140 0 4 -4
3) 6 3 50 0 2 -2
4) 4 7 -50 0 -2 2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 50 50 0 0
2) 8 5 100 50 2 -2
3) 6 3 -400 50 -10 10
4) 4 7 50 50 0 0
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -120 -120 0 0
2) 8 5 -140 -120 -1 1
3) 6 3 200 -120 8 -8
4) 4 7 -120 -120 0 0
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -120 -120 0 0
2) 8 5 90 -120 5 -5
3) 6 3 -230 -120 -3 3
4) 4 7 -120 -120 0 0
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -100 375 -10 10
2) 5 4 850 375 10 -10
3) 2 7 -650 375 -14 14
4) 6 8 890 375 11 -11
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -90 -150 2 -2
2) 5 4 -600 -150 -10 10
3) 2 7 -100 -150 2 -2
4) 6 8 -200 -150 -2 2
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 -1150 -800 -8 8
2) 5 4 -800 -800 0 0
3) 2 7 -500 -800 7 -7
4) 6 8 -800 -800 0 0
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 3 500 400 3 -3
2) 5 4 -300 400 -12 12
3) 2 7 800 400 9 -9
4) 6 8 300 400 -3 3
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 650 565 3 -3
2) 4 6 480 565 -3 3
3) 3 8 890 565 8 -8
4) 2 5 -110 565 -12 12
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 200 -635 13 -13
2) 4 6 -620 -635 1 -1
3) 3 8 -650 -635 -1 1
4) 2 5 -650 -635 -1 1
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 420 500 -2 2
2) 4 6 500 500 0 0
3) 3 8 500 500 0 0
4) 2 5 500 500 0 0
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -100 600 -12 12
2) 4 6 630 600 1 -1
3) 3 8 600 600 0 0
4) 2 5 600 600 0 0
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 90 90 0 0
2) 1 8 90 90 0 0
3) 6 2 -110 90 -5 5
4) 7 5 140 90 2 -2
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -430 -440 0 0
2) 1 8 150 -440 11 -11
3) 6 2 -450 -440 0 0
4) 7 5 -450 -440 0 0
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 100 -570 12 -12
2) 1 8 -590 -570 -1 1
3) 6 2 -550 -570 1 -1
4) 7 5 -790 -570 -6 6
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 420 295 4 -4
2) 1 8 420 295 4 -4
3) 6 2 100 295 -5 5
4) 7 5 170 295 -4 4
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 1520 1480 1 -1
2) 1 5 1440 1480 -1 1
3) 2 3 1440 1480 -1 1
4) 8 4 1520 1480 1 -1
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 -400 75 -10 10
2) 1 5 100 75 1 -1
3) 2 3 100 75 1 -1
4) 8 4 50 75 -1 1
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 -170 -630 10 -10
2) 1 5 -630 -630 0 0
3) 2 3 -630 -630 0 0
4) 8 4 -660 -630 -1 1
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 6 -630 -405 -6 6
2) 1 5 100 -405 11 -11
3) 2 3 -180 -405 6 -6
4) 8 4 -660 -405 -6 6
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 100 75 1 -1
2) 8 2 50 75 -1 1
3) 1 4 100 75 1 -1
4) 3 7 50 75 -1 1
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 110 110 0 0
2) 8 2 -50 110 -4 4
3) 1 4 110 110 0 0
4) 3 7 140 110 1 -1
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 170 35 4 -4
2) 8 2 -100 35 -4 4
3) 1 4 200 35 5 -5
4) 3 7 -1130 35 -15 15
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 150 135 1 -1
2) 8 2 120 135 -1 1
3) 1 4 550 135 9 -9
4) 3 7 -100 135 -6 6
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 300 -165 10 -10
2) 4 2 -1370 -165 -15 15
3) 5 3 300 -165 10 -10
4) 1 6 -630 -165 -10 10
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 170 395 -6 6
2) 4 2 -100 395 -11 11
3) 5 3 620 395 6 -6
4) 1 6 660 395 7 -7
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -920 -920 0 0
2) 4 2 -990 -920 -2 2
3) 5 3 -920 -920 0 0
4) 1 6 -400 -920 11 -11
Сдача N.28
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -110 -30 -2 2
2) 4 2 50 -30 2 -2
3) 5 3 -400 -30 -9 9
4) 1 6 150 -30 5 -5