Индивидуальный турнир 12 декабря
Бриджклуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [9] Спирин А. 55,50 11
2. [14] Миронова А. 42,50 6
3. [3] Никитин А. 38,50 3
4. [4] Раева Н. 28,50 1
5. [12] Капылова С. 17,50 1
6. [2] Глазов А. 16,50
7. [1] Зимницкий В. 15,00
8. [10] Рыбаков И. 12,00
9. [7] Алексеев А. 6,00
10. [13] Миронов С. -8,50
11. [5] Журин А. -11,50
12. [11] Иванова С. -13,50
13. [6] Пушков А. -19,00
14. [8] Гаврилов О. -47,50

ср.разряд: 1,3214
сыграно сдач: 22