Индивидуальный турнир 04 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [11] Сербин А. 54,90 24
2. [13] Середа Т. 45,05 15
3. [8] Рыбаков И. 43,30 9
4. [7] Журин А. 29,30 6
5. [9] Порай-Кошиц А. 29,10 3
6. [14] Никитин А. 23,45 2
7. [21] Гаврилов О. 20,50 1
8. [19] Иванова С. 17,30 1
9. [16] Малиновский M. 15,35 1
10. [25] Миронов С. 6,65
11. [22] Шалыбков Д. 4,60
12. [6] Глазов А. -0,75
13. [5] Капылова С. -5,50
14. [2] Алексеев А. -5,90
15. [20] Бекетов Ю. -8,65
16. [10] Раева Н. -13,50
17. [23] Индинбаум С. -16,65
18. [1] Зимницкий В. -19,20
19. [12] Азарьева Е. -20,20
20. [4] Миронова А. -21,70
21. [3] Спирин А. -22,60
22. [17] Лудинов А. -28,00
23. [15] Филиппова А. -29,30
24. [18] Пушков А. -30,90
25. [24] Бабенко Е. -33,65

Сыграно сдач: 21

Протоколы