Протоколы турнира 07 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 0 0.33 5.67
2) 0 5 0%28% 0.00 1.67
3) 6 3 50 3.00 3.00
4) 4 7 100 5.67 0.33
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -200 0.33 5.67
2) 0 5 0%28% 0.00 1.67
3) 6 3 170 3.00 3.00
4) 4 7 1070 5.67 0.33
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 300 5.67 0.33
2) 0 5 0%28% 0.00 1.67
3) 6 3 200 1.67 4.33
4) 4 7 200 1.67 4.33
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 -110 1.67 4.33
2) 5 4 -110 1.67 4.33
3) 2 7 100 5.67 0.33
4) 6 0 62%0% 3.74 0.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 170 1.67 4.33
2) 5 4 170 1.67 4.33
3) 2 7 620 5.67 0.33
4) 6 0 62%0% 3.74 0.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 140 3.00 3.00
2) 5 4 -50 0.33 5.67
3) 2 7 400 5.67 0.33
4) 6 0 62%0% 3.74 0.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 650 3.00 3.00
2) 4 6 650 3.00 3.00
3) 3 0 60%0% 3.59 0.00
4) 2 5 650 3.00 3.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 170 3.00 3.00
2) 4 6 -50 0.33 5.67
3) 3 0 60%0% 3.59 0.00
4) 2 5 420 5.67 0.33
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 -110 5.67 0.33
2) 4 6 -710 0.33 5.67
3) 3 0 60%0% 3.59 0.00
4) 2 5 -150 3.00 3.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -200 1.67 4.33
2) 1 0 55%0% 3.30 0.00
3) 6 2 -200 1.67 4.33
4) 7 5 -100 5.67 0.33
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -300 5.67 0.33
2) 1 0 55%0% 3.30 0.00
3) 6 2 -570 0.33 5.67
4) 7 5 -420 3.00 3.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -120 0.33 5.67
2) 1 0 55%0% 3.30 0.00
3) 6 2 90 5.67 0.33
4) 7 5 -90 3.00 3.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 7 6 -100 0.33 5.67
2) 1 5 630 5.67 0.33
3) 2 3 600 3.00 3.00
4) 0 4 0%55% 0.00 3.30
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 7 6 110 3.00 3.00
2) 1 5 140 5.67 0.33
3) 2 3 90 0.33 5.67
4) 0 4 0%55% 0.00 3.30
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 7 6 -150 3.00 3.00
2) 1 5 50 5.67 0.33
3) 2 3 -620 0.33 5.67
4) 0 4 0%55% 0.00 3.30
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -690 0.33 5.67
2) 0 2 0%56% 0.00 3.37
3) 1 4 -230 4.33 1.67
4) 3 7 -230 4.33 1.67
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -470 0.33 5.67
2) 0 2 0%56% 0.00 3.37
3) 1 4 -130 4.33 1.67
4) 3 7 -130 4.33 1.67
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 620 3.00 3.00
2) 0 2 0%56% 0.00 3.37
3) 1 4 620 3.00 3.00
4) 3 7 620 3.00 3.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 7 0 34%0% 2.04 0.00
2) 4 2 430 3.00 3.00
3) 5 3 430 3.00 3.00
4) 1 6 430 3.00 3.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 7 0 34%0% 2.04 0.00
2) 4 2 -90 3.00 3.00
3) 5 3 -90 3.00 3.00
4) 1 6 -90 3.00 3.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 7 0 34%0% 2.04 0.00
2) 4 2 800 5.67 0.33
3) 5 3 630 3.00 3.00
4) 1 6 600 0.33 5.67