Турнир 06 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [1] В.Захарова - А.Захаров 78.667 62.434 5
2. [8] С.Иванова - Н.Раева 66.667 52.910 2
3. [5] О.Гаврилов - Д.Сафронников 64.700 51.349 1
4. [6] Е.Бабенко - В.Громов 63.333 50.265
5. [2] В.Черкасова - А.Черкасов 62.400 49.524
6. [4] А.Порай-Кошиц - А.Пугач 58.000 46.032
7. [7] С.Индинбаум - В.Малиновский 56.600 44.921
8. [3] Е.Пушкова - И.Рыбаков 53.333 42.328

Cредний разряд турнира 1.625
Cредний разряд 8 пар 1.625
Сыграно сдач : 21

Протоколы