Индивидуальный турнир 17 ноября
Бридж-клуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1 [16] Миронов С. 62 11
2 [8] Бабенко Е. 51 6
3 [2] Гаврилов О. 50 4
4 [5] Кузнецов Д. 45 2
5 [11] Соколова В. 31 1
6 [4] Лудинов А. 12 1
7 [12] Захарова В. 9
8 [9] Алексеев А. 4
8 [3] Некрасов А. 4
10 [14] Шалыбков Д. -9
11 [1] Глазов А. -10
12 [6] Миронова А. -15
13 [18] Иванова С. -23
14 [17] Захаров А. -25
14 [7] Зимницкий В. -25
16 [15] Филиппова А. -26
16 [10] Серебрякова Г. -26
18 [13] Сафронников Д. -29

Сыграно сдач: 20
Средний разряд турнира: 1,75
Средний разряд 16 игроков: 1,406

Протоколы