Турнир 16 мая
Парный чемпионат Санкт-Петербурга.

 М.  # ПараСессия 1Сессия 2Сессия 3Сессия 4 Сумма    %  
1. [9] Азарьева - Сербин 195,94 234,04 241,64 193,04 864,67 56,29%
2. [8] Зинковский - Киселев 209,38 202,44 197,46 213,49 822,76 53,57%
3. [14] Кужель - Костин 212,87 162,13 223,81 223,39 822,19 53,53%
4. [3] Гомон - Гордеев 210,65 208,60 202,49 193,18 814,92 53,05%
5. [19] Галактионов - Рыбников 183,89 209,63 199,96 219,39 812,86 52,92%
6. [13] Нохаева - В.В.Андреев 170,50 213,86 199,85 217,00 801,21 52,16%
7. [11] Пушков - Фазуненко 192,17 170,91 236,31 196,61 795,99 51,82%
8. [20] Широков - Класников 227,14 191,96 221,88 149,61 790,59 51,47%
9. [6] Шалыбков - Шигаев 228,44 215,61 175,71 169,82 789,59 51,41%
10. [10] Топровер - Д.Кузнецов 206,68 197,44 188,56 193,17 785,85 51,16%
11. [18] Байдин - Мусихин 228,08 232,27 131,57 188,88 780,80 50,83%
12. [15] Саксон - Рыжанов 168,94 207,31 181,69 219,18 777,13 50,59%
13. [16] Павлушко - А.Иванов 223,81 155,22 190,47 200,01 769,51 50,10%
14. [1] Гозун - Хакимов 167,50 163,03 242,88 188,61 762,01 49,61%
15. [2] С.Кузнецов - Харламов 157,97 230,86 214,14 156,84 759,82 49,47%
16. [7] Бекетов - Якобсон 186,61 178,65 170,82 195,78 731,86 47,65%
17. [5] Коган - Натансон 193,22 135,05 185,08 205,82 719,18 46,82%
18. [17] Глазов - Индинбаум 202,20 165,68 158,33 180,07 706,28 45,98%
19. [4] С.Иванов - Сафронников 167,85 167,90 159,29 165,72 660,76 43,02%
20. [12] Захарова - Захаров 112,56 198,99 118,08 170,39 600,01 39,06%

Протоколы

Расклады: Сессия 1, Сессия 2, Сессия 3, Сессия 4.