Индивидуальный турнир 31 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

М.#Игрок  IMP  
1. [5] Кузнецов Д 50 11
2. [1] Сафронников 40 7
3. [6] Гаврилов 35 4
4. [24] Зимницкий 27 2
5. [9] Захарова 26 2
6. [14] Капылова 18 1
=. [18] Малиновский 18 1
8. [22] Пугач 14
9. [7] Алексеев 13
10. [23] Раева 11
11. [13] Соколова 7
12. [17] Лудинов 2
13. [19] Индинбаум 1
14. [21] Черкасов 0
15. [8] Иванова -4
16. [10] Захаров -6
17. [2] Громов -8
18. [11] Аникина -12
19. [16] Бабенко -13
20. [4] Рыбаков -19
21. [12] Глазов -29
22. [20] Черкасова -50
23. [3] Спирин -53
24. [15] Кашевник -68

Сыграно сдач: 21
Средний разряд: 1.917
Средний разряд 21 участника: 1.667

Протоколы