Турнир 03 февраля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [13] С.Индинбаум - Д.Сафронников 126.000 58.333 10
2. [1] В.Зимницкий - Д.Кузнецов 125.000 57.870 5
3. [5] Н.Аникина - А.Рыбников 121.000 56.019 3
4. [8] Е.Бабенко - А.Спирин 120.000 55.556 1
5. [12] О.Гаврилов - М.Кашевник 112.000 51.852 1
6. [9] А.Глазов - М.Малиновский 108.000 50.000
7. [3] Е.Пушкова - И.Рыбаков 107.000 49.537
8. [10] М.Ржевский - В.Широков 106.000 49.074
9. [6] А.Степанов - Ю.Ширяев 105.000 48.611
10. [4] В.Громов - Д.Шалыбков 103.000 47.685
10. [14] А.Костин - А.Пушков 103.000 47.685
12. [2] А.Захаров - В.Захарова 99.000 45.833
13. [11] С.Иванова - Н.Раева 89.000 41.204
14. [7] А.Алексеев - В.Малиновский 88.000 40.741

Cредний разряд турнира 1.375
Cредний разряд 13 пар 1.250
Сыграно сдач : 18

Протоколы