“Sunday Times S-Pb” в память о Саше Яковлеве

Санкт-Петербург, Азимут, 11-12 декабря 2010 г.

Александр Геннадьевич Яковлев

rk pair VPs VPopp IMPs adj
1Костин А.В. Кравченко М.Е. 449 4596 91-1
2Зинковский Н.Ю. Киселев А.В. 437 4683 77-1
3Пушков А.В. Фазуненко Д.А. 424 4618 67-2
4Кузнецов С.А. Харламов В.С. 424 4986 73-3
5Кычанов В.А. Якунин В.А. 420 4707 600
6Гончар Е.В. Портной П.З. 417 4604 58-2
7Данилевский А.В. Коган А.М. 413 4537 530
8Воробьев М.А. Колотыгин А.В. 408 4806 49-2
9Прохоров Д.О. Мухортов А.О. 403 4179 49-1
10Никитина А.В. Шадрин М.Ю. 402 4622 42-1
11Григорьев С.Н. Глазов А.И. 395 4251 360
12Рыбников А.Ю. Галактионов Д.А. 394 4323 38-2
13Хоничева Е.Ю. Андреев В.В. 387 4378 270
14Гозун И.Л. Хакимов А.Р. 384 4640 240
15Шалыбков Д.А. Рыбаков И.Р. 383 4341 24-1
16Черница Б.В. Шигаев Д.А. 376 4721 160
17Байдин Е.Е. Мусихин А.К. 366 4361 7-1
18Павлушко О.В. Иванов А.В. 365 3732 5-1
19Кустаров С.Н. Марченко Е.А. 364 4003 11-2
20Миронова А.Е. Миронов С.Ф. 362 3975 3-2
21Андреев Ю.Р. Козлов С.В. 358 4605 0-2
22Громов В.И. Минкин И.М. 353 3859 -70
23Гордеев А.В. Мороз О.А. 347 3998 -13-1
24Захарова В.Ю. Захаров А.С. 347 4177 -13-1
25Векленко И.Ю. Цыдынжапов Г.Э. 346 3912 -140
26Левкович Г.А. Федоров А.К. 344 4156 -13-3
27Будаев А.Н. Потемкин Н.А. 339 4113 -13-1
28Нохаева Т.Н. Тазенкова Т.В. 339 4364 -25-2
29Галактионова О.Б. Столбовский С.В. 338 4550 -220
30Игнатьев Д.А. Шкурат С.А. 329 4177 -310
31Соловьев А.А. Захаров М.П. 328 4282 -30-3
32Сафронников Д.Л. Седов В.Б. 322 4070 -36-2
33Зимницкий В.А. Гаврилов О.Д. 318 4396 -420
34Азарьева Е.Е. Сербин А.Я. 307 4091 -580
35Ковальков И.И. Сурков В.Н. 302 3866 -52-3
36Аникина Н.Б. Нестеров С.В. 298 4320 -61-2
37Виноградов Ю.С. Самохин В.И. 287 4292 -830
38Кузнецов Д.К. Топровер М.В. 281 3921 -79-1
39Алексеев А.Б. Малиновский В.В. 268 3986 -950
40Индинбаум С.М. Бабенко Е.Н. 231 3999 -135-2

Копия с сайта Бриджклуб.ру