Протоколы турнира 25 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -150 -57 -3 3
2) 13 12 -110 -57 -2 2
3) 11 7 50 -110 4 -4
4) 10 3 100 -110 5 -5
5) 5 8 -110 -57 -2 2
6) 6 0 Суд. рез-т 3 0
7) 9 4 -110 -57 -2 2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 650 -17 12 -12
2) 13 12 50 183 -4 4
3) 11 7 -200 267 -10 10
4) 10 3 100 167 -2 2
5) 5 8 -420 267 -12 12
6) 6 0 Суд. рез-т 3 0
7) 9 4 650 -17 12 -12
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 420 180 6 -6
2) 1 0 Суд. рез-т 3 0
3) 13 5 170 190 -1 1
4) 11 2 170 190 -1 1
5) 6 7 200 180 1 -1
6) 9 8 -170 190 -8 8
7) 12 10 200 180 1 -1
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 500 403 3 -3
2) 1 0 Суд. рез-т 3 0
3) 13 5 110 533 -9 9
4) 11 2 -100 533 -12 12
5) 6 7 500 403 3 -3
6) 9 8 600 370 6 -6
7) 12 10 600 370 6 -6
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -420 -107 -7 7
2) 7 4 50 -263 7 -7
3) 1 10 -420 -107 -7 7
4) 13 9 -420 -107 -7 7
5) 11 0 Суд. рез-т 3 0
6) 12 2 50 -263 7 -7
7) 3 8 50 -263 7 -7
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 100 -67 5 -5
2) 7 4 200 -100 7 -7
3) 1 10 200 -100 7 -7
4) 13 9 -600 167 -13 13
5) 11 0 Суд. рез-т 3 0
6) 12 2 -690 167 -13 13
7) 3 8 500 -100 12 -12
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -200 -37 -4 4
2) 9 12 -100 -37 -2 2
3) 2 4 110 -100 5 -5
4) 1 6 -100 -37 -2 2
5) 13 3 -100 -37 -2 2
6) 11 10 90 -100 5 -5
7) 5 0 Суд. рез-т 3 0
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -430 -17 -9 9
2) 9 12 50 -177 6 -6
3) 2 4 -150 -110 -1 1
4) 1 6 -430 -17 -9 9
5) 13 3 50 -177 6 -6
6) 11 10 100 -177 7 -7
7) 5 0 Суд. рез-т 3 0
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -200 -167 -1 1
2) 2 8 -150 -183 1 -1
3) 3 5 -100 -183 2 -2
4) 0 4 Суд. рез-т 0 3
5) 1 12 -710 -167 -11 11
6) 13 7 -200 -167 -1 1
7) 11 6 -150 -183 1 -1
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -800 167 -14 14
2) 2 8 100 67 1 -1
3) 3 5 -100 133 -6 6
4) 0 4 Суд. рез-т 0 3
5) 1 12 750 -67 13 -13
6) 13 7 -200 167 -9 9
7) 11 6 500 -67 11 -11
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -470 43 -11 11
2) 3 6 -50 43 -3 3
3) 0 8 Суд. рез-т 0 3
4) 7 9 90 -3 3 -3
5) 10 4 -50 43 -3 3
6) 1 5 90 -3 3 -3
7) 13 2 150 -3 4 -4
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -150 -47 -3 3
2) 3 6 50 -113 4 -4
3) 0 8 Суд. рез-т 0 3
4) 7 9 -100 -63 -1 1
5) 10 4 -150 -47 -3 3
6) 1 5 -90 -67 -1 1
7) 13 2 80 -113 5 -5
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 0 Суд. рез-т 3 0
2) 11 5 -300 -1000 12 -12
3) 7 12 -800 -833 1 -1
4) 10 8 -2140 -733 -16 16
5) 2 3 100 -1000 15 -15
6) 6 4 -1100 -733 -9 9
7) 1 9 -1100 -733 -9 9
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 0 Суд. рез-т 3 0
2) 11 5 110 57 2 -2
3) 7 12 -50 110 -4 4
4) 10 8 110 57 2 -2
5) 2 3 -50 110 -4 4
6) 6 4 110 57 2 -2
7) 1 9 110 57 2 -2
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 10 -200 67 -7 7
2) 11 9 100 -33 4 -4
3) 2 5 50 -17 2 -2
4) 6 8 50 -17 2 -2
5) 0 7 Суд. рез-т 0 3
6) 12 4 -500 67 -11 11
7) 1 3 100 -33 4 -4
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 10 -50 -117 2 -2
2) 11 9 -110 -97 0 0
3) 2 5 -130 -90 -1 1
4) 6 8 -110 -97 0 0
5) 0 7 Суд. рез-т 0 3
6) 12 4 -170 -90 -2 2
7) 1 3 100 -117 6 -6
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 6 1010 1010 0 0
2) 11 3 -100 1010 -15 15
3) 0 9 Суд. рез-т 0 3
4) 2 8 1010 1010 0 0
5) 10 2 1510 1010 11 -11
6) 5 4 1010 1010 0 0
7) 13 7 1010 1010 0 0
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 6 -180 -120 -2 2
2) 11 3 110 -147 6 -6
3) 0 9 Суд. рез-т 0 3
4) 2 8 -130 -137 0 0
5) 10 2 -100 -147 2 -2
6) 5 4 -130 -137 0 0
7) 13 7 -200 -120 -2 2