Протоколы турнира 15 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -100 3.00 7.00
2) 6 7 -300 0.00 10.00
3) 11 4 140 8.00 2.00
4) 12 8 -100 3.00 7.00
5) 5 10 -90 6.00 4.00
6) 9 3 170 10.00 0.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 50 10.00 0.00
2) 6 7 -110 7.00 3.00
3) 11 4 -420 4.00 6.00
4) 12 8 -110 7.00 3.00
5) 5 10 -550 0.00 10.00
6) 9 3 -500 2.00 8.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -680 4.00 6.00
2) 6 7 -690 1.00 9.00
3) 11 4 200 10.00 0.00
4) 12 8 -690 1.00 9.00
5) 5 10 -620 7.00 3.00
6) 9 3 -620 7.00 3.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -690 0.00 10.00
2) 1 12 -630 4.00 6.00
3) 9 6 300 10.00 0.00
4) 10 2 -620 6.00 4.00
5) 8 11 -660 2.00 8.00
6) 5 7 100 8.00 2.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -140 8.00 2.00
2) 1 12 -180 4.00 6.00
3) 9 6 -150 6.00 4.00
4) 10 2 -120 10.00 0.00
5) 8 11 -230 2.00 8.00
6) 5 7 -420 0.00 10.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -300 5.00 5.00
2) 1 12 -1150 0.00 10.00
3) 9 6 -130 8.00 2.00
4) 10 2 200 10.00 0.00
5) 8 11 -600 2.00 8.00
6) 5 7 -300 5.00 5.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 150 10.00 0.00
2) 3 2 80 4.00 6.00
3) 1 11 110 7.00 3.00
4) 4 9 -200 0.00 10.00
5) 7 12 110 7.00 3.00
6) 8 10 -100 2.00 8.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 50 10.00 0.00
2) 3 2 -400 5.00 5.00
3) 1 11 -210 8.00 2.00
4) 4 9 -920 0.00 10.00
5) 7 12 -400 5.00 5.00
6) 8 10 -420 2.00 8.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -500 3.00 7.00
2) 3 2 -620 0.00 10.00
3) 1 11 200 8.00 2.00
4) 4 9 100 6.00 4.00
5) 7 12 300 10.00 0.00
6) 8 10 -500 3.00 7.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -650 0.00 10.00
2) 5 9 170 10.00 0.00
3) 3 12 100 8.00 2.00
4) 1 10 -200 3.00 7.00
5) 2 4 -200 3.00 7.00
6) 6 11 -170 6.00 4.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -450 2.00 8.00
2) 5 9 -420 7.00 3.00
3) 3 12 -420 7.00 3.00
4) 1 10 -450 2.00 8.00
5) 2 4 50 10.00 0.00
6) 6 11 -450 2.00 8.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -500 4.00 6.00
2) 5 9 -800 1.00 9.00
3) 3 12 100 8.00 2.00
4) 1 10 300 10.00 0.00
5) 2 4 -200 6.00 4.00
6) 6 11 -800 1.00 9.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -1390 6.00 4.00
2) 6 8 -640 10.00 0.00
3) 4 5 -1390 6.00 4.00
4) 3 11 -2140 1.00 9.00
5) 1 7 -1390 6.00 4.00
6) 12 2 -2140 1.00 9.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 50 8.00 2.00
2) 6 8 -110 2.00 8.00
3) 4 5 50 8.00 2.00
4) 3 11 50 8.00 2.00
5) 1 7 -110 2.00 8.00
6) 12 2 -110 2.00 8.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 50 8.00 2.00
2) 6 8 50 8.00 2.00
3) 4 5 -420 1.00 9.00
4) 3 11 -420 1.00 9.00
5) 1 7 -400 4.00 6.00
6) 12 2 50 8.00 2.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -650 0.00 10.00
2) 4 7 -600 9.00 1.00
3) 8 9 -630 3.00 7.00
4) 2 5 -630 3.00 7.00
5) 10 3 -620 6.00 4.00
6) 1 6 -600 9.00 1.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 50 6.00 4.00
2) 4 7 -130 2.00 8.00
3) 8 9 -100 4.00 6.00
4) 2 5 100 9.00 1.00
5) 10 3 100 9.00 1.00
6) 1 6 -150 0.00 10.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -140 3.00 7.00
2) 4 7 -130 6.00 4.00
3) 8 9 -140 3.00 7.00
4) 2 5 -170 0.00 10.00
5) 10 3 50 8.00 2.00
6) 1 6 150 10.00 0.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 10 11 -630 3.00 7.00
2) 2 6 -500 10.00 0.00
3) 8 4 -630 3.00 7.00
4) 12 5 -600 7.00 3.00
5) 7 3 -660 0.00 10.00
6) 1 9 -600 7.00 3.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 10 11 660 7.00 3.00
2) 2 6 690 10.00 0.00
3) 8 4 660 7.00 3.00
4) 12 5 630 2.00 8.00
5) 7 3 630 2.00 8.00
6) 1 9 630 2.00 8.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 10 11 100 8.00 2.00
2) 2 6 -500 0.00 10.00
3) 8 4 130 10.00 0.00
4) 12 5 -200 4.00 6.00
5) 7 3 -200 4.00 6.00
6) 1 9 -200 4.00 6.00
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 7 10 -620 2.00 8.00
2) 9 12 100 7.00 3.00
3) 2 8 -140 4.00 6.00
4) 11 5 100 7.00 3.00
5) 6 3 -1700 0.00 10.00
6) 1 4 200 10.00 0.00
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 7 10 -200 6.00 4.00
2) 9 12 -600 2.00 8.00
3) 2 8 -800 0.00 10.00
4) 11 5 -300 4.00 6.00
5) 6 3 200 10.00 0.00
6) 1 4 -90 8.00 2.00
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 7 10 -430 6.00 4.00
2) 9 12 50 10.00 0.00
3) 2 8 -430 6.00 4.00
4) 11 5 -430 6.00 4.00
5) 6 3 -460 2.00 8.00
6) 1 4 -490 0.00 10.00