Турнир 07 июня
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [6] Н.Аникина - М.Задунаев 128.625 59.549 6
2. [2] А.Хакимов - А.Лудинов 122.063 56.510 2
3. [9] Д.Шалыбков - И.Ковальков 119.250 55.208 1
4. [1] В.Зимницкий - Е.Байдин 114.094 52.821
5. [8] А.Класников - В.Широков 113.625 52.604
6. [5] И.Рыбаков - Е.Пушкова 106.125 49.132
7. [3] В.Соколова - М.Кашевник 97.256 45.026
8. [4] В.Горнева - С.Капылова 93.000 43.056
9. [7] А.Пугач - А.Алексеев 77.962 36.094

Cредний разряд турнира 1.78
Cредний разряд 9 пар 1.78
Сыграно сдач : 27

Протоколы