Турнир 28 января
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [12] Д.Фазуненко - А.Пушков 152.667 70.679 5
2. [3] А.Костин - А.Хакимов 133.667 61.883 3
3. [5] А.Алексеев - Е.Пушкова 127.687 59.115 1
4. [2] В.Громов - А.Спирин 115.000 53.241 1
5. [6] В.Малиновский - И.Рыбаков 111.937 51.823
6. [10] Н.Раева - С.Иванова 108.000 50.000
7. [9] А.Прохоренко - Д.Шалыбков 106.687 49.392
8. [13] Е.Бабенко - А.Шапоров 102.750 47.569
9. [4] О.Матюшина - Д.Кузнецов 98.812 45.747
10. [7] В.Широков - М.Ржевский 89.625 41.493
11. [11] Н.Аникина - В.Федосеев 85.333 39.506
12. [8] А.Рыбников - Д.Сафронников 84.375 39.063
13. [1] В.Зимницкий - М.Малиновский 79.125 36.632

Cредний разряд турнира 2.058
Cредний разряд 12 пар 1.854
Сыграно сдач : 18

Протоколы