Турнир 11 января
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [2] Е.Пушкова - А.Прохоренко 79.333 62.963 5
2. [6] Н.Аникина - А.Лудинов 77.000 61.111 2
3. [3] Д.Шигаев - Е.Байдин 68.000 53.968 1
4. [8] Е.Бабенко - Г.Серебрякова 64.000 50.794
5. [1] В.Зимницкий - С.Капылова 63.000 50.000
6. [5] В.Малиновский - А.Пугач 58.667 46.561
7. [4] А.Алексеев - А.Хакимов 55.333 43.915
8. [7] В.Громов - В.М.Андреев 38.667 30.688

Cредний разряд турнира 1.625
Cредний разряд 8 пар 1.625
Сыграно сдач : 21

Протоколы