Протоколы турнира 20 декабря
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -100 -50 -2 2
2) 11 3 -150 -50 -3 3
3) 15 4 -400 -50 -8 8
4) 12 10 -400 -50 -8 8
5) 6 14 500 -50 11 -11
6) 9 7 100 -50 4 -4
7) 8 5 150 -50 5 -5
8) 16 13 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -200 43 -6 6
2) 11 3 -100 43 -4 4
3) 15 4 120 43 2 -2
4) 12 10 140 43 3 -3
5) 6 14 600 43 11 -11
6) 9 7 -200 43 -6 6
7) 8 5 110 43 2 -2
8) 16 13 Суд. рез-т 0 2
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -110 -105 0 0
2) 1 12 -100 -105 0 0
3) 8 6 -100 -105 0 0
4) 11 15 -600 -105 -11 11
5) 9 16 200 -105 7 -7
6) 7 13 -150 -105 -2 2
7) 5 14 -110 -105 0 0
8) 2 10 -50 -105 2 -2
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -650 -588 -2 2
2) 1 12 -650 -588 -2 2
3) 8 6 100 -588 12 -12
4) 11 15 -400 -588 5 -5
5) 9 16 -200 -588 9 -9
6) 7 13 -650 -588 -2 2
7) 5 14 -850 -588 -6 6
8) 2 10 -790 -588 -5 5
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 15 150 75 2 -2
2) 1 9 50 75 -1 1
3) 2 7 50 75 -1 1
4) 8 11 100 75 1 -1
5) 5 3 50 75 -1 1
6) 14 4 -400 75 -10 10
7) 10 13 100 75 1 -1
8) 12 16 100 75 1 -1
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 15 -620 -402 -6 6
2) 1 9 -620 -402 -6 6
3) 2 7 100 -402 11 -11
4) 8 11 -170 -402 6 -6
5) 5 3 -170 -402 6 -6
6) 14 4 -650 -402 -6 6
7) 10 13 -620 -402 -6 6
8) 12 16 -200 -402 5 -5
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 11 750 388 8 -8
2) 1 5 -1400 388 -18 18
3) 12 14 750 388 8 -8
4) 2 8 910 388 11 -11
5) 10 6 710 388 8 -8
6) 13 15 200 388 -5 5
7) 16 4 -200 388 -11 11
8) 9 3 -110 388 -11 11
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 11 440 430 0 0
2) 1 5 420 430 0 0
3) 12 14 460 430 1 -1
4) 2 8 440 430 0 0
5) 10 6 400 430 -1 1
6) 13 15 440 430 0 0
7) 16 4 420 430 0 0
8) 9 3 400 430 -1 1
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -600 -622 1 -1
2) 14 8 -630 -622 0 0
3) 1 10 -600 -622 1 -1
4) 9 13 -660 -622 -1 1
5) 12 2 100 -622 12 -12
6) 16 7 -630 -622 0 0
7) 4 11 -630 -622 0 0
8) 3 15 -630 -622 0 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -110 -58 -2 2
2) 14 8 -100 -58 -1 1
3) 1 10 430 -58 10 -10
4) 9 13 -110 -58 -2 2
5) 12 2 90 -58 4 -4
6) 16 7 -140 -58 -2 2
7) 4 11 500 -58 11 -11
8) 3 15 -110 -58 -2 2
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 -100 270 -9 9
2) 13 2 130 270 -4 4
3) 1 16 150 270 -3 3
4) 5 4 -100 270 -9 9
5) 9 12 400 270 4 -4
6) 3 14 400 270 4 -4
7) 15 8 500 270 6 -6
8) 6 11 1200 270 14 -14
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 -170 -148 -1 1
2) 13 2 -80 -148 2 -2
3) 1 16 -200 -148 -2 2
4) 5 4 50 -148 5 -5
5) 9 12 -110 -148 1 -1
6) 3 14 -300 -148 -4 4
7) 15 8 -110 -148 1 -1
8) 6 11 -200 -148 -2 2
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 630 133 11 -11
2) 16 14 Суд. рез-т 0 2
3) 4 12 -200 133 -8 8
4) 1 3 600 133 10 -10
5) 10 15 -200 133 -8 8
6) 5 9 -100 133 -6 6
7) 6 13 630 133 11 -11
8) 11 2 -100 133 -6 6
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 100 100 0 0
2) 16 14 Суд. рез-т 0 2
3) 4 12 100 100 0 0
4) 1 3 100 100 0 0
5) 10 15 100 100 0 0
6) 5 9 50 100 -2 2
7) 6 13 50 100 -2 2
8) 11 2 100 100 0 0
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 14 2 650 620 1 -1
2) 3 13 620 620 0 0
3) 15 9 620 620 0 0
4) 1 6 620 620 0 0
5) 16 11 -500 620 -15 15
6) 10 5 -100 620 -12 12
7) 7 4 650 620 1 -1
8) 8 12 620 620 0 0
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 14 2 450 450 0 0
2) 3 13 450 450 0 0
3) 15 9 450 450 0 0
4) 1 6 -50 450 -11 11
5) 16 11 450 450 0 0
6) 10 5 450 450 0 0
7) 7 4 450 450 0 0
8) 8 12 400 450 -2 2
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 12 300 130 5 -5
2) 6 4 400 130 7 -7
3) 11 5 400 130 7 -7
4) 1 7 120 130 0 0
5) 3 8 -50 130 -5 5
6) 16 10 -50 130 -5 5
7) 14 15 -50 130 -5 5
8) 2 9 150 130 1 -1
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 12 600 -28 12 -12
2) 6 4 300 -28 8 -8
3) 11 5 150 -28 5 -5
4) 1 7 110 -28 4 -4
5) 3 8 -500 -28 -10 10
6) 16 10 -500 -28 -10 10
7) 14 15 100 -28 4 -4
8) 2 9 -470 -28 -10 10
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 9 980 740 6 -6
2) 7 15 980 740 6 -6
3) 8 10 190 740 -11 11
4) 1 14 990 740 6 -6
5) 6 2 990 740 6 -6
6) 3 16 -50 740 -13 13
7) 13 11 480 740 -6 6
8) 12 5 520 740 -6 6
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 9 170 60 3 -3
2) 7 15 170 60 3 -3
3) 8 10 -800 60 -13 13
4) 1 14 -200 60 -6 6
5) 6 2 -200 60 -6 6
6) 3 16 100 60 1 -1
7) 13 11 950 60 13 -13
8) 12 5 170 60 3 -3
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 100 100 0 0
2) 15 5 100 100 0 0
3) 14 11 100 100 0 0
4) 2 16 100 100 0 0
5) 1 13 100 100 0 0
6) 7 12 100 100 0 0
7) 6 3 100 100 0 0
8) 4 8 100 100 0 0
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -200 -140 -2 2
2) 15 5 100 -140 6 -6
3) 14 11 100 -140 6 -6
4) 2 16 -200 -140 -2 2
5) 1 13 -140 -140 0 0
6) 7 12 -170 -140 -1 1
7) 6 3 -50 -140 3 -3
8) 4 8 -200 -140 -2 2
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 16 Суд. рез-т 2 0
2) 11 10 -500 -610 3 -3
3) 13 8 -130 -610 10 -10
4) 12 3 -600 -610 0 0
5) 1 4 -630 -610 -1 1
6) 14 9 -660 -610 -2 2
7) 7 6 -600 -610 0 0
8) 15 2 -630 -610 -1 1
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 16 Суд. рез-т 2 0
2) 11 10 -420 -317 -3 3
3) 13 8 100 -317 9 -9
4) 12 3 -110 -317 5 -5
5) 1 4 -420 -317 -3 3
6) 14 9 -420 -317 -3 3
7) 7 6 110 -317 10 -10
8) 15 2 -500 -317 -5 5
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 400 350 2 -2
2) 10 3 500 350 4 -4
3) 8 16 -300 350 -12 12
4) 4 2 400 350 2 -2
5) 9 6 -100 350 -10 10
6) 1 15 200 350 -4 4
7) 13 5 400 350 2 -2
8) 14 7 500 350 4 -4
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -620 -75 -11 11
2) 10 3 100 -75 5 -5
3) 8 16 -600 -75 -11 11
4) 4 2 100 -75 5 -5
5) 9 6 100 -75 5 -5
6) 1 15 100 -75 5 -5
7) 13 5 100 -75 5 -5
8) 14 7 -620 -75 -11 11
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 420 350 2 -2
2) 8 9 140 350 -5 5
3) 16 6 420 350 2 -2
4) 2 3 420 350 2 -2
5) 15 12 420 350 2 -2
6) 5 7 -100 350 -10 10
7) 1 11 -50 350 -9 9
8) 4 10 450 350 3 -3
Сдача N.28
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 50 58 0 0
2) 8 9 800 58 12 -12
3) 16 6 -100 58 -4 4
4) 2 3 600 58 11 -11
5) 15 12 140 58 2 -2
6) 5 7 -100 58 -4 4
7) 1 11 -100 58 -4 4
8) 4 10 140 58 2 -2
Сдача N.29
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 16 Суд. рез-т 2 0
2) 4 13 120 117 0 0
3) 2 5 110 117 0 0
4) 3 7 200 117 2 -2
5) 12 6 120 117 0 0
6) 11 9 90 117 -1 1
7) 10 14 90 117 -1 1
8) 1 8 150 117 1 -1
Сдача N.30
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 15 16 Суд. рез-т 2 0
2) 4 13 -180 -80 -3 3
3) 2 5 -100 -80 -1 1
4) 3 7 120 -80 5 -5
5) 12 6 -90 -80 0 0
6) 11 9 -150 -80 -2 2
7) 10 14 90 -80 5 -5
8) 1 8 -50 -80 1 -1