Протоколы турнира 24 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 110 6.00 0.00
2) 8 5 -300 0.00 6.00
3) 6 3 -100 2.00 4.00
4) 4 7 100 4.00 2.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -460 0.00 6.00
2) 8 5 500 6.00 0.00
3) 6 3 -450 2.00 4.00
4) 4 7 50 4.00 2.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 1010 5.00 1.00
2) 8 5 980 2.00 4.00
3) 6 3 510 0.00 6.00
4) 4 7 1010 5.00 1.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 -650 2.00 4.00
2) 5 4 -100 6.00 0.00
3) 2 7 -630 4.00 2.00
4) 6 8 -680 0.00 6.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 620 4.00 2.00
2) 5 4 650 6.00 0.00
3) 2 7 -500 0.00 6.00
4) 6 8 -110 2.00 4.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 -50 3.00 3.00
2) 5 4 -100 0.00 6.00
3) 2 7 -50 3.00 3.00
4) 6 8 400 6.00 0.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 -150 4.00 2.00
2) 4 6 -150 4.00 2.00
3) 3 8 -150 4.00 2.00
4) 2 5 -800 0.00 6.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 100 5.00 1.00
2) 4 6 -490 0.00 6.00
3) 3 8 100 5.00 1.00
4) 2 5 50 2.00 4.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 -100 1.00 5.00
2) 4 6 110 5.00 1.00
3) 3 8 110 5.00 1.00
4) 2 5 -100 1.00 5.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 500 4.00 2.00
2) 1 8 200 2.00 4.00
3) 6 2 -100 0.00 6.00
4) 7 5 2800 6.00 0.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 50 5.00 1.00
2) 1 8 50 5.00 1.00
3) 6 2 -120 0.00 6.00
4) 7 5 -110 2.00 4.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 170 0.33 5.67
2) 1 8 300 3.00 3.00
3) 6 2 50%50% 3.00 3.00
4) 7 5 620 5.67 0.33
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 7 6 -1660 0.00 6.00
2) 1 5 -500 6.00 0.00
3) 2 3 -1050 4.00 2.00
4) 8 4 -1430 2.00 4.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 7 6 300 5.00 1.00
2) 1 5 -300 2.00 4.00
3) 2 3 -420 0.00 6.00
4) 8 4 300 5.00 1.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 7 6 300 5.00 1.00
2) 1 5 -200 0.00 6.00
3) 2 3 50 2.00 4.00
4) 8 4 300 5.00 1.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -1440 1.00 5.00
2) 8 2 200 6.00 0.00
3) 1 4 -1440 1.00 5.00
4) 3 7 100 4.00 2.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 1510 4.00 2.00
2) 8 2 1510 4.00 2.00
3) 1 4 1010 0.00 6.00
4) 3 7 1510 4.00 2.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -100 2.00 4.00
2) 8 2 1440 6.00 0.00
3) 1 4 -200 0.00 6.00
4) 3 7 690 4.00 2.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 200 4.00 2.00
2) 4 2 420 6.00 0.00
3) 5 3 -100 1.00 5.00
4) 1 6 -100 1.00 5.00
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 200 6.00 0.00
2) 4 2 140 3.00 3.00
3) 5 3 140 3.00 3.00
4) 1 6 -200 0.00 6.00
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -430 2.00 4.00
2) 4 2 -400 5.00 1.00
3) 5 3 -450 0.00 6.00
4) 1 6 -400 5.00 1.00