Протоколы турнира 10 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 400 5.25 2.75
2) 7 5 550 7.75 0.25
3) 0 4 0%68% 0.00 5.40
4) 6 9 150 0.25 7.75
5) 8 3 300 2.75 5.25
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -100 6.50 1.50
2) 7 5 -200 2.75 5.25
3) 0 4 0%68% 0.00 5.40
4) 6 9 -100 6.50 1.50
5) 8 3 -300 0.25 7.75
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 110 7.33 0.67
2) 1 9 -50 2.33 5.67
3) 6 8 60%40% 4.80 3.20
4) 5 2 -50 2.33 5.67
5) 0 7 0%64% 0.00 5.09
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 110 2.33 5.67
2) 1 9 110 2.33 5.67
3) 6 8 60%40% 4.80 3.20
4) 5 2 140 7.33 0.67
5) 0 7 0%64% 0.00 5.09
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 80 6.50 1.50
2) 4 2 -100 0.25 7.75
3) 1 7 -90 2.75 5.25
4) 0 3 0%49% 0.00 3.95
5) 8 9 80 6.50 1.50
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 1400 7.75 0.25
2) 4 2 510 5.25 2.75
3) 1 7 -100 0.25 7.75
4) 0 3 0%49% 0.00 3.95
5) 8 9 150 2.75 5.25
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 8 0 36%0% 2.88 0.00
2) 2 9 100 2.33 5.67
3) 1 6 200 7.33 0.67
4) 5 4 70%68% 5.61 5.40
5) 3 7 100 2.33 5.67
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 8 0 36%0% 2.88 0.00
2) 2 9 -120 4.00 4.00
3) 1 6 50 7.33 0.67
4) 5 4 70%68% 5.61 5.40
5) 3 7 -660 0.67 7.33
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 -600 7.75 0.25
2) 9 7 -660 0.25 7.75
3) 1 0 45%0% 3.58 0.00
4) 8 2 -630 4.00 4.00
5) 4 6 -630 4.00 4.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 -170 0.25 7.75
2) 9 7 -110 4.00 4.00
3) 1 0 45%0% 3.58 0.00
4) 8 2 130 7.75 0.25
5) 4 6 -110 4.00 4.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 100 7.75 0.25
2) 7 6 -140 5.25 2.75
3) 1 5 -170 2.75 5.25
4) 3 9 -200 0.25 7.75
5) 2 0 36%0% 2.85 0.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 670 7.75 0.25
2) 7 6 600 4.00 4.00
3) 1 5 -200 0.25 7.75
4) 3 9 600 4.00 4.00
5) 2 0 36%0% 2.85 0.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 -1430 4.00 4.00
2) 6 0 40%0% 3.21 0.00
3) 1 8 -1430 4.00 4.00
4) 4 7 -680 7.75 0.25
5) 9 5 -1470 0.25 7.75
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 980 2.75 5.25
2) 6 0 40%0% 3.21 0.00
3) 1 8 1100 5.25 2.75
4) 4 7 1210 7.75 0.25
5) 9 5 510 0.25 7.75
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 800 7.75 0.25
2) 9 4 -200 0.25 7.75
3) 0 5 0%70% 0.00 5.61
4) 1 3 100 4.00 4.00
5) 2 6 100 4.00 4.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 140 2.75 5.25
2) 9 4 300 6.50 1.50
3) 0 5 0%70% 0.00 5.61
4) 1 3 300 6.50 1.50
5) 2 6 -100 0.25 7.75
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 9 0 47%0% 3.77 0.00
2) 6 3 -430 2.75 5.25
3) 7 2 0 5.25 2.75
4) 5 8 50 7.75 0.25
5) 1 4 -460 0.25 7.75
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 9 0 47%0% 3.77 0.00
2) 6 3 -480 2.75 5.25
3) 7 2 1210 7.75 0.25
4) 5 8 -50 5.25 2.75
5) 1 4 -500 0.25 7.75