Турнир 05 ноября
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [11] Э.Крюкова - А.Хакимов 133.983 60.902 5
2. [3] И.Рыбаков - А.Костин 128.800 58.545 2
2. [10] Г.Левкович - А.Порай-Кошиц 128.800 58.545 2
4. [2] В.Широков - М.Ржевский 121.600 55.273 1
5. [1] В.Зимницкий - О.Гаврилов 114.400 52.000
6. [7] Е.Азарьева - Д.Кузнецов 112.000 50.909
7. [8] С.Индинбаум - Д.Сафронников 109.600 49.818
8. [9] Е.Бабенко - А.Лудинов 103.600 47.091
9. [12] Ю.Анненсков - С.Иванова 95.200 43.273
10. [4] А.Алексеев - Д.Шалыбков 92.800 42.182
11. [5] Г.Серебрякова - С.Капылова 91.600 41.636

Cредний разряд турнира 1.795
Cредний разряд 11 пар 1.795
Сыграно сдач : 22

Протоколы