Протоколы турнира 11 мая
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -90 20 -3 3
2) 14 10 120 -30 4 -4
3) 5 3 110 -30 4 -4
4) 6 12 -100 20 -3 3
5) 8 4 -50 10 -2 2
6) 11 13 -90 20 -3 3
7) 7 9 110 -30 4 -4
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 170 55 3 -3
2) 14 10 0 98 -3 3
3) 5 3 170 55 3 -3
4) 6 12 50 85 -1 1
5) 8 4 0 98 -3 3
6) 11 13 -470 98 -11 11
7) 7 9 620 55 11 -11
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 11 140 155 -1 1
2) 6 8 180 145 1 -1
3) 3 9 130 158 -1 1
4) 10 7 500 140 8 -8
5) 2 14 -100 163 -6 6
6) 12 4 110 163 -2 2
7) 5 13 200 140 2 -2
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 11 80 -103 5 -5
2) 6 8 300 -103 9 -9
3) 3 9 -110 -55 -2 2
4) 10 7 -120 -53 -2 2
5) 2 14 -90 -60 -1 1
6) 12 4 -90 -60 -1 1
7) 5 13 -150 -53 -3 3
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -100 78 -5 5
2) 1 12 90 30 2 -2
3) 10 2 120 23 3 -3
4) 9 13 50 40 0 0
5) 8 5 150 23 4 -4
6) 11 6 50 40 0 0
7) 7 14 -100 78 -5 5
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 140 35 3 -3
2) 1 12 140 35 3 -3
3) 10 2 170 35 4 -4
4) 9 13 -110 93 -5 5
5) 8 5 -50 83 -4 4
6) 11 6 -90 93 -5 5
7) 7 14 140 35 3 -3
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 100 -110 5 -5
2) 9 14 -200 -35 -5 5
3) 1 7 -200 -35 -5 5
4) 8 11 -200 -35 -5 5
5) 13 4 100 -110 5 -5
6) 2 3 -140 -50 -3 3
7) 12 10 200 -110 7 -7
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 170 233 -2 2
2) 9 14 170 233 -2 2
3) 1 7 170 233 -2 2
4) 8 11 -90 233 -8 8
5) 13 4 420 170 6 -6
6) 2 3 650 170 10 -10
7) 12 10 170 233 -2 2
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 430 143 7 -7
2) 3 10 120 163 -1 1
3) 13 6 150 155 0 0
4) 1 5 120 163 -1 1
5) 2 12 150 155 0 0
6) 4 14 200 143 2 -2
7) 11 9 150 155 0 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -100 0 -3 3
2) 3 10 140 -60 5 -5
3) 13 6 -100 0 -3 3
4) 1 5 110 -53 4 -4
5) 2 12 -150 13 -4 4
6) 4 14 200 -60 6 -6
7) 11 9 -870 13 -13 13
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 2 50 0 2 -2
2) 9 8 50 0 2 -2
3) 4 10 50 0 2 -2
4) 1 3 -50 25 -2 2
5) 11 7 -50 25 -2 2
6) 14 6 -50 25 -2 2
7) 12 13 110 0 3 -3
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 2 -480 -75 -9 9
2) 9 8 250 -250 11 -11
3) 4 10 -200 -138 -2 2
4) 1 3 -450 -75 -9 9
5) 11 7 670 -250 14 -14
6) 14 6 50 -200 6 -6
7) 12 13 -400 -88 -7 7
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 140 328 -5 5
2) 13 2 170 320 -4 4
3) 14 8 620 208 9 -9
4) 1 9 -200 388 -11 11
5) 12 5 620 208 9 -9
6) 6 10 790 208 11 -11
7) 7 4 -100 388 -10 10
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 590 323 7 -7
2) 13 2 650 323 8 -8
3) 14 8 500 345 4 -4
4) 1 9 -50 483 -11 11
5) 12 5 590 323 7 -7
6) 6 10 -100 483 -11 11
7) 7 4 250 408 -4 4
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 170 180 0 0
2) 4 11 150 185 -1 1
3) 6 2 300 148 4 -4
4) 1 13 500 148 8 -8
5) 7 3 170 180 0 0
6) 10 8 100 198 -3 3
7) 5 14 50 198 -4 4
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 -600 -278 -8 8
2) 4 11 200 -478 12 -12
3) 6 2 -110 -400 7 -7
4) 1 13 -600 -278 -8 8
5) 7 3 -600 -278 -8 8
6) 10 8 200 -478 12 -12
7) 5 14 -600 -278 -8 8
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 7 -50 78 -4 4
2) 14 12 -50 78 -4 4
3) 10 11 630 30 12 -12
4) 1 4 140 30 3 -3
5) 5 9 110 38 2 -2
6) 8 2 110 38 2 -2
7) 3 6 -100 78 -5 5
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 7 1390 1048 8 -8
2) 14 12 690 1223 -11 11
3) 10 11 1390 1048 8 -8
4) 1 4 1390 1048 8 -8
5) 5 9 1390 1048 8 -8
6) 8 2 640 1223 -11 11
7) 3 6 720 1215 -11 11
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 120 80 1 -1
2) 4 5 200 75 4 -4
3) 6 7 -90 123 -5 5
4) 8 12 -50 123 -5 5
5) 1 14 120 80 1 -1
6) 3 13 110 83 1 -1
7) 2 11 140 75 2 -2
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -680 -680 0 0
2) 4 5 -680 -680 0 0
3) 6 7 -710 -673 -1 1
4) 8 12 -710 -673 -1 1
5) 1 14 -500 -688 5 -5
6) 3 13 -680 -680 0 0
7) 2 11 -650 -688 1 -1
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -420 -545 4 -4
2) 13 8 -420 -545 4 -4
3) 14 3 -920 -420 -11 11
4) 10 5 -420 -545 4 -4
5) 2 7 -170 -545 9 -9
6) 1 6 -920 -420 -11 11
7) 9 4 -420 -545 4 -4
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 420 278 4 -4
2) 13 8 170 340 -5 5
3) 14 3 450 278 5 -5
4) 10 5 -50 358 -9 9
5) 2 7 100 358 -6 6
6) 1 6 420 278 4 -4
7) 9 4 420 278 4 -4
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 100 58 1 -1
2) 12 7 110 55 2 -2
3) 4 2 110 55 2 -2
4) 6 9 110 55 2 -2
5) 8 3 300 55 6 -6
6) 11 5 -500 108 -12 12
7) 1 10 -100 108 -5 5
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 14 480 450 1 -1
2) 12 7 450 458 0 0
3) 4 2 -50 465 -11 11
4) 6 9 420 465 -2 2
5) 8 3 480 450 1 -1
6) 11 5 480 450 1 -1
7) 1 10 450 458 0 0
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 110 120 0 0
2) 7 5 460 110 8 -8
3) 14 11 110 120 0 0
4) 10 13 110 120 0 0
5) 2 9 110 120 0 0
6) 12 3 110 120 0 0
7) 1 8 150 110 1 -1
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 100 -415 11 -11
2) 7 5 200 -440 12 -12
3) 14 11 -620 -235 -9 9
4) 10 13 -620 -235 -9 9
5) 2 9 -800 -235 -11 11
6) 12 3 -620 -235 -9 9
7) 1 8 200 -440 12 -12