Турнир 04 мая
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [1] А.Алексеев - В.Вергелис 137.060 62.300 4
2. [11] А.Костин - В.Федосеев 132.440 60.200 2
3. [7] Н.Аникина - Е.Бабенко 124.520 56.600 1
4. [5] Е.Пушкова - И.Рыбаков 121.220 55.100
5. [2] А.В.Степанов - Д.Шалыбков 115.940 52.700
6. [3] В.М.Андреев - В.Громов 114.950 52.250
7. [6] А.Пугач - М.Орлова 112.310 51.050
8. [4] Е.Байдин - Д.Шигаев 105.050 47.750
9. [9] С.Иванова - С.Капылова 91.520 41.600
10. [8] Н.Раева - В.Соколова 86.900 39.500
11. [10] Ю.Анненсков - Г.Серебрякова 68.090 30.950

Cредний разряд турнира 2.523
Cредний разряд 11 пар 2.523
Сыграно сдач : 22

Протоколы