Протоколы турнира 09 марта
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 130 40 3 -3
2) 5 10 120 43 2 -2
3) 7 4 -50 100 -4 4
4) 3 12 50 67 -1 1
5) 9 8 -50 100 -4 4
6) 11 6 180 40 4 -4
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -1020 -1000 -1 1
2) 5 10 -1020 -1000 -1 1
3) 7 4 -990 -1010 1 -1
4) 3 12 -990 -1010 1 -1
5) 9 8 -1020 -1000 -1 1
6) 11 6 -990 -1010 1 -1
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 130 420 -7 7
2) 3 6 460 400 2 -2
3) 8 2 400 420 -1 1
4) 12 10 400 420 -1 1
5) 4 11 1400 400 14 -14
6) 5 9 400 420 -1 1
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 7 -100 177 -7 7
2) 3 6 630 73 11 -11
3) 8 2 -100 177 -7 7
4) 12 10 180 83 3 -3
5) 4 11 210 73 4 -4
6) 5 9 140 97 1 -1
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 110 -140 6 -6
2) 1 8 -140 -57 -2 2
3) 12 9 -140 -57 -2 2
4) 11 7 110 -140 6 -6
5) 10 6 -140 -57 -2 2
6) 2 5 -140 -57 -2 2
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 100 50 2 -2
2) 1 8 800 50 13 -13
3) 12 9 100 50 2 -2
4) 11 7 -50 100 -4 4
5) 10 6 100 50 2 -2
6) 2 5 -50 100 -4 4
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 12 2 100 -380 10 -10
2) 1 11 200 -380 11 -11
3) 10 4 -620 -140 -10 10
4) 5 8 100 -380 10 -10
5) 6 9 -620 -140 -10 10
6) 7 3 -800 -140 -12 12
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 12 2 50 -50 3 -3
2) 1 11 -50 -17 -1 1
3) 10 4 -150 -17 -4 4
4) 5 8 50 -50 3 -3
5) 6 9 -50 -17 -1 1
6) 7 3 -50 -17 -1 1
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 -110 103 -5 5
2) 1 5 200 100 3 -3
3) 6 2 100 103 0 0
4) 3 11 110 100 0 0
5) 9 4 100 103 0 0
6) 8 12 100 103 0 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 10 7 -650 207 -13 13
2) 1 5 100 -43 4 -4
3) 6 2 -850 207 -14 14
4) 3 11 620 -217 13 -13
5) 9 4 790 -217 14 -14
6) 8 12 -100 23 -3 3
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 8 -150 -93 -2 2
2) 1 3 -50 -117 2 -2
3) 9 7 -120 -93 -1 1
4) 12 5 -120 -93 -1 1
5) 4 2 -110 -97 0 0
6) 11 10 -50 -117 2 -2
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 6 8 150 143 0 0
2) 1 3 100 160 -2 2
3) 9 7 150 143 0 0
4) 12 5 50 160 -3 3
5) 4 2 300 133 5 -5
6) 11 10 180 133 2 -2
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 200 323 -3 3
2) 9 11 600 190 9 -9
3) 1 12 -200 333 -11 11
4) 4 8 650 190 10 -10
5) 10 3 200 323 -3 3
6) 2 7 170 333 -4 4
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 450 420 1 -1
2) 9 11 400 430 -1 1
3) 1 12 420 430 0 0
4) 4 8 420 430 0 0
5) 10 3 420 430 0 0
6) 2 7 450 420 1 -1
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 50 67 -1 1
2) 3 9 100 50 2 -2
3) 4 5 100 50 2 -2
4) 1 10 -140 67 -5 5
5) 2 11 50 67 -1 1
6) 6 12 50 67 -1 1
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 230 313 -2 2
2) 3 9 230 313 -2 2
3) 4 5 110 313 -5 5
4) 1 10 510 230 7 -7
5) 2 11 230 313 -2 2
6) 6 12 480 230 6 -6
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 150 -230 9 -9
2) 8 11 -920 -40 -13 13
3) 12 4 150 -230 9 -9
4) 2 3 -420 -40 -9 9
5) 1 6 -420 -40 -9 9
6) 7 5 150 -230 9 -9
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -140 -420 7 -7
2) 8 11 -450 -327 -3 3
3) 12 4 50 -420 10 -10
4) 2 3 -420 -327 -3 3
5) 1 6 -420 -327 -3 3
6) 7 5 -420 -327 -3 3
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 450 460 0 0
2) 11 5 -50 470 -11 11
3) 10 2 480 450 1 -1
4) 7 12 510 450 2 -2
5) 1 9 420 470 -2 2
6) 8 3 480 450 1 -1
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 -200 -20 -5 5
2) 11 5 140 -133 7 -7
3) 10 2 600 -133 12 -12
4) 7 12 -100 -53 -2 2
5) 1 9 -100 -53 -2 2
6) 8 3 -990 -20 -14 14
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 -100 -60 -1 1
2) 2 9 -300 -27 -7 7
3) 5 3 120 -133 6 -6
4) 6 7 -200 -27 -5 5
5) 8 10 600 -133 12 -12
6) 1 4 -100 -60 -1 1
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 100 -290 9 -9
2) 2 9 -110 -220 3 -3
3) 5 3 -630 -47 -11 11
4) 6 7 -130 -213 2 -2
5) 8 10 200 -290 10 -10
6) 1 4 -870 -47 -13 13