Протоколы турнира 11 июня
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -50 4.83 7.17
2) 13 12 100 9.50 2.50
3) 11 7 110 11.83 0.17
4) 10 3 -140 1.33 10.67
5) 5 8 50 7.17 4.83
6) 6 0 59%0% 7.02 0.00
7) 9 4 -140 1.33 10.67
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 600 6.00 6.00
2) 13 12 660 11.83 0.17
3) 11 7 630 9.50 2.50
4) 10 3 300 2.50 9.50
5) 5 8 600 6.00 6.00
6) 6 0 59%0% 7.02 0.00
7) 9 4 -100 0.17 11.83
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 200 10.67 1.33
2) 13 5 -140 3.67 8.33
3) 11 2 100 7.17 4.83
4) 6 7 200 10.67 1.33
5) 9 8 -140 3.67 8.33
6) 12 10 -650 0.17 11.83
7) 1 0 55%0% 6.58 0.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -1430 4.83 7.17
2) 13 5 -680 11.83 0.17
3) 11 2 -1430 4.83 7.17
4) 6 7 -1430 4.83 7.17
5) 9 8 -1430 4.83 7.17
6) 12 10 -1430 4.83 7.17
7) 1 0 55%0% 6.58 0.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 790 10.67 1.33
2) 7 4 100 0.17 11.83
3) 1 10 730 7.17 4.83
4) 13 9 140 4.83 7.17
5) 11 0 57%0% 6.80 0.00
6) 12 2 110 2.50 9.50
7) 3 8 790 10.67 1.33
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 460 11.83 0.17
2) 7 4 -50 0.17 11.83
3) 1 10 420 6.00 6.00
4) 13 9 420 6.00 6.00
5) 11 0 57%0% 6.80 0.00
6) 12 2 150 2.50 9.50
7) 3 8 430 9.50 2.50
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -120 8.33 3.67
2) 9 12 -150 3.67 8.33
3) 2 4 -150 3.67 8.33
4) 1 6 -400 0.17 11.83
5) 13 3 -120 8.33 3.67
6) 11 10 100 11.83 0.17
7) 5 0 73%0% 8.77 0.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 420 4.83 7.17
2) 9 12 420 4.83 7.17
3) 2 4 420 4.83 7.17
4) 1 6 570 9.50 2.50
5) 13 3 650 11.83 0.17
6) 11 10 -300 0.17 11.83
7) 5 0 73%0% 8.77 0.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 110 7.17 4.83
2) 2 8 -100 1.33 10.67
3) 3 5 -100 1.33 10.67
4) 4 0 50%0% 6.00 0.00
5) 1 12 110 7.17 4.83
6) 13 7 110 7.17 4.83
7) 11 6 300 11.83 0.17
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -650 9.50 2.50
2) 2 8 -680 3.67 8.33
3) 3 5 -680 3.67 8.33
4) 4 0 50%0% 6.00 0.00
5) 1 12 -650 9.50 2.50
6) 13 7 -650 9.50 2.50
7) 11 6 -1430 0.17 11.83
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -480 9.50 2.50
2) 3 6 -510 2.50 9.50
3) 7 9 -510 2.50 9.50
4) 10 4 -480 9.50 2.50
5) 1 5 -510 2.50 9.50
6) 13 2 -480 9.50 2.50
7) 8 0 49%0% 5.93 0.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 630 11.83 0.17
2) 3 6 -100 3.67 8.33
3) 7 9 -100 3.67 8.33
4) 10 4 600 9.50 2.50
5) 1 5 -300 0.17 11.83
6) 13 2 170 7.17 4.83
7) 8 0 49%0% 5.93 0.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 13 0 59%0% 7.02 0.00
2) 11 5 -620 2.50 9.50
3) 7 12 670 11.83 0.17
4) 10 8 -200 6.00 6.00
5) 2 3 -790 0.17 11.83
6) 6 4 500 9.50 2.50
7) 1 9 -200 6.00 6.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 13 0 59%0% 7.02 0.00
2) 11 5 -130 4.83 7.17
3) 7 12 50 7.17 4.83
4) 10 8 -200 0.17 11.83
5) 2 3 130 11.83 0.17
6) 6 4 100 9.50 2.50
7) 1 9 -150 2.50 9.50
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 13 10 -200 2.50 9.50
2) 11 9 -100 4.83 7.17
3) 2 5 -300 0.17 11.83
4) 6 8 630 11.83 0.17
5) 7 0 31%0% 3.67 0.00
6) 12 4 120 7.17 4.83
7) 1 3 140 9.50 2.50
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 13 10 -100 2.50 9.50
2) 11 9 110 9.50 2.50
3) 2 5 -100 2.50 9.50
4) 6 8 -100 2.50 9.50
5) 7 0 31%0% 3.67 0.00
6) 12 4 -50 7.17 4.83
7) 1 3 500 11.83 0.17
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 13 6 -50 3.67 8.33
2) 11 3 -50 3.67 8.33
3) 9 0 48%0% 5.71 0.00
4) 12 8 400 9.50 2.50
5) 10 2 -150 0.17 11.83
6) 5 4 130 7.17 4.83
7) 1 7 430 11.83 0.17
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 13 6 50 2.50 9.50
2) 11 3 100 4.83 7.17
3) 9 0 48%0% 5.71 0.00
4) 12 8 120 7.17 4.83
5) 10 2 -200 0.17 11.83
6) 5 4 130 10.67 1.33
7) 1 7 130 10.67 1.33