Турнир 20 января
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [10] Е.Пушкова - С.Иванова 188.861 60.532 7
2. [3] И.Рыбаков - В.Коган 186.586 59.803 3
3. [13] В.Митрофанов - Д.Шигаев 186.081 59.641 2
4. [6] Е.Азарьева - А.Сербин 183.553 58.831 1
5. [7] М.Кашевник - О.Гаврилов 161.719 51.833
6. [11] А.Алексеев - В.Вергелис 157.517 50.486
7. [2] В.Горнева - А.Авсиевич 152.367 48.835
8. [9] Д.Шалыбков - А.Суомалайнен 149.681 47.975
9. [1] Е.Байдин - В.Зимницкий 148.922 47.731
10. [12] Е.Бабенко - А.Лудинов 139.886 44.835
11. [5] В.Соколова - Н.Раева 134.261 43.032
12. [8] А.Марченко - А.Рыбников 125.414 40.197
13. [4] О.Малов - М.Малиновский 110.753 35.498

Cредний разряд турнира 2.115
Cредний разряд 12 пар 1.875
Сыграно сдач : 26

Протоколы