Протоколы турнира 17 февраля
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 100 -53 4 -4
2) 7 5 -90 -53 -1 1
3) 10 4 50 -53 3 -3
4) 6 9 -120 -53 -2 2
5) 8 3 -120 -53 -2 2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 -400 -63 -8 8
2) 7 5 -90 -63 -1 1
3) 10 4 -150 -63 -3 3
4) 6 9 50 -63 3 -3
5) 8 3 50 -63 3 -3
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 450 430 1 -1
2) 7 5 420 430 0 0
3) 10 4 200 430 -6 6
4) 6 9 800 430 9 -9
5) 8 3 420 430 0 0
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -110 -117 0 0
2) 1 9 -110 -117 0 0
3) 6 8 90 -117 5 -5
4) 5 2 -130 -117 0 0
5) 10 7 -130 -117 0 0
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 630 417 5 -5
2) 1 9 600 417 5 -5
3) 6 8 -100 417 -11 11
4) 5 2 50 417 -9 9
5) 10 7 600 417 5 -5
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 450 430 1 -1
2) 1 9 450 430 1 -1
3) 6 8 420 430 0 0
4) 5 2 420 430 0 0
5) 10 7 420 430 0 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 170 170 0 0
2) 4 2 170 170 0 0
3) 1 7 210 170 1 -1
4) 10 3 140 170 -1 1
5) 8 9 170 170 0 0
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 130 343 -5 5
2) 4 2 500 343 4 -4
3) 1 7 -100 343 -10 10
4) 10 3 400 343 2 -2
5) 8 9 610 343 7 -7
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 460 447 0 0
2) 4 2 460 447 0 0
3) 1 7 920 447 10 -10
4) 10 3 -50 447 -11 11
5) 8 9 420 447 -1 1
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 200 167 1 -1
2) 2 9 500 167 8 -8
3) 1 6 200 167 1 -1
4) 5 4 100 167 -2 2
5) 3 7 100 167 -2 2
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 130 193 -2 2
2) 2 9 400 193 5 -5
3) 1 6 150 193 -1 1
4) 5 4 -50 193 -6 6
5) 3 7 300 193 3 -3
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 8 10 50 50 0 0
2) 2 9 50 50 0 0
3) 1 6 50 50 0 0
4) 5 4 100 50 2 -2
5) 3 7 -180 50 -6 6
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 650 667 -1 1
2) 9 7 650 667 -1 1
3) 1 10 720 667 2 -2
4) 8 2 690 667 1 -1
5) 4 6 660 667 0 0
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 50 83 -1 1
2) 9 7 100 83 1 -1
3) 1 10 -110 83 -5 5
4) 8 2 100 83 1 -1
5) 4 6 500 83 9 -9
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 5 120 140 -1 1
2) 9 7 170 140 1 -1
3) 1 10 130 140 0 0
4) 8 2 120 140 -1 1
5) 4 6 170 140 1 -1
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 420 720 -7 7
2) 7 6 920 720 5 -5
3) 1 5 920 720 5 -5
4) 3 9 800 720 2 -2
5) 2 10 440 720 -7 7
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 -100 83 -5 5
2) 7 6 -100 83 -5 5
3) 1 5 -100 83 -5 5
4) 3 9 1100 83 14 -14
5) 2 10 450 83 9 -9
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 8 50 -57 3 -3
2) 7 6 -110 -57 -2 2
3) 1 5 -300 -57 -6 6
4) 3 9 -110 -57 -2 2
5) 2 10 50 -57 3 -3
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 200 3 5 -5
2) 6 10 -50 3 -2 2
3) 1 8 -110 3 -3 3
4) 4 7 110 3 3 -3
5) 9 5 -50 3 -2 2
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 100 113 0 0
2) 6 10 100 113 0 0
3) 1 8 140 113 1 -1
4) 4 7 -110 113 -6 6
5) 9 5 500 113 9 -9
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 2 3 -140 -50 -3 3
2) 6 10 50 -50 3 -3
3) 1 8 50 -50 3 -3
4) 4 7 -100 -50 -2 2
5) 9 5 -100 -50 -2 2
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 450 450 0 0
2) 9 4 1400 450 14 -14
3) 10 5 140 450 -7 7
4) 1 3 450 450 0 0
5) 2 6 450 450 0 0
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 600 223 9 -9
2) 9 4 -100 223 -8 8
3) 10 5 170 223 -2 2
4) 1 3 1000 223 13 -13
5) 2 6 -100 223 -8 8
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -400 -133 -7 7
2) 9 4 100 -133 6 -6
3) 10 5 -50 -133 2 -2
4) 1 3 -400 -133 -7 7
5) 2 6 50 -133 5 -5
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -50 -50 0 0
2) 6 3 -50 -50 0 0
3) 7 2 -50 -50 0 0
4) 5 8 90 -50 4 -4
5) 1 4 -100 -50 -2 2
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 -120 -147 1 -1
2) 6 3 -620 -147 -10 10
3) 7 2 -150 -147 0 0
4) 5 8 -140 -147 0 0
5) 1 4 -150 -147 0 0
Сдача N.27
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 110 -17 4 -4
2) 6 3 -50 -17 -1 1
3) 7 2 50 -17 2 -2
4) 5 8 -50 -17 -1 1
5) 1 4 -50 -17 -1 1