Турнир 06 февраля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [2] В.Вергелис - А.Костин 175.600 69.683 4
2. [13] А.Пугач - М.Орлова 161.833 64.220 2
3. [9] А.В.Степанов - Ю.Ширяев 150.367 59.669 1
4. [11] Н.Аникина - А.Хакимов 146.200 58.016 1
5. [14] Н.Раева - Д.Шалыбков 144.300 57.262
6. [3] М.Малиновский - И.Рыбаков 133.100 52.817
7. [1] В.Зимницкий - А.Спирин 127.833 50.728
8. [5] В.Горнева - С.Капылова 127.233 50.489
9. [4] А.Алексеев - И.Гозун 118.167 46.892
10. [7] О.Гаврилов - М.Кашевник 117.833 46.759
11. [6] А.Лудинов - В.Малиновский 104.167 41.336
12. [10] С.Иванова - Е.Пушкова 95.967 38.082
13. [8] С.Индинбаум - Д.Сафронников 83.167 33.003
14. [12] Ю.Анненсков - Г.Серебрякова 78.233 31.045

Cредний разряд турнира 2.446
Cредний разряд 13 пар 2.288
Сыграно сдач : 21

Протоколы