Протоколы турнира 03 февраля
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -50 7.00 7.00
2) 11 3 90 11.57 2.43
3) 15 4 -140 2.43 11.57
4) 12 10 -110 4.71 9.29
5) 6 14 500 13.86 0.14
6) 9 7 50 9.29 4.71
7) 8 5 -800 0.14 13.86
8) 0 13 0%58% 0.00 8.05
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 500 13.67 0.33
2) 11 3 40%40% 5.60 5.60
3) 15 4 50 9.67 4.33
4) 12 10 -1400 0.33 13.67
5) 6 14 -420 4.33 9.67
6) 9 7 -420 4.33 9.67
7) 8 5 50 9.67 4.33
8) 0 13 0%58% 0.00 8.05
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 400 13.86 0.14
2) 1 12 90 9.29 4.71
3) 8 6 -100 2.43 11.57
4) 11 15 -50 7.00 7.00
5) 9 0 46%0% 6.50 0.00
6) 7 13 -100 2.43 11.57
7) 5 14 120 11.57 2.43
8) 2 10 -100 2.43 11.57
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -120 1.29 12.71
2) 1 12 -120 1.29 12.71
3) 8 6 -90 7.00 7.00
4) 11 15 -90 7.00 7.00
5) 9 0 46%0% 6.50 0.00
6) 7 13 90 11.57 2.43
7) 5 14 100 13.86 0.14
8) 2 10 -90 7.00 7.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 6 15 -430 5.86 8.14
2) 1 9 -430 5.86 8.14
3) 2 7 -400 13.86 0.14
4) 8 11 -430 5.86 8.14
5) 5 3 -430 5.86 8.14
6) 14 4 -430 5.86 8.14
7) 10 13 -430 5.86 8.14
8) 12 0 56%0% 7.78 0.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 6 15 -150 1.29 12.71
2) 1 9 -150 1.29 12.71
3) 2 7 500 13.86 0.14
4) 8 11 -50 7.00 7.00
5) 5 3 450 11.57 2.43
6) 14 4 400 9.29 4.71
7) 10 13 -100 4.71 9.29
8) 12 0 56%0% 7.78 0.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 7 11 -100 4.71 9.29
2) 1 5 -100 4.71 9.29
3) 12 14 620 12.71 1.29
4) 2 8 -200 0.14 13.86
5) 10 6 -100 4.71 9.29
6) 13 15 620 12.71 1.29
7) 0 4 0%49% 0.00 6.80
8) 9 3 170 9.29 4.71
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 7 11 -300 0.14 13.86
2) 1 5 -100 3.57 10.43
3) 12 14 100 9.29 4.71
4) 2 8 500 11.57 2.43
5) 10 6 -100 3.57 10.43
6) 13 15 -50 7.00 7.00
7) 0 4 0%49% 0.00 6.80
8) 9 3 800 13.86 0.14
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -140 8.14 5.86
2) 14 8 -140 8.14 5.86
3) 1 10 -500 4.71 9.29
4) 9 13 -620 2.43 11.57
5) 12 2 -100 11.57 2.43
6) 0 7 0%50% 0.00 6.99
7) 4 11 110 13.86 0.14
8) 3 15 -790 0.14 13.86
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -660 2.43 11.57
2) 14 8 -690 0.14 13.86
3) 1 10 -600 10.43 3.57
4) 9 13 -630 5.86 8.14
5) 12 2 -600 10.43 3.57
6) 0 7 0%50% 0.00 6.99
7) 4 11 -630 5.86 8.14
8) 3 15 -150 13.86 0.14
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 10 7 -980 4.71 9.29
2) 13 2 -480 12.71 1.29
3) 1 0 45%0% 6.32 0.00
4) 5 4 -980 4.71 9.29
5) 9 12 -980 4.71 9.29
6) 3 14 -980 4.71 9.29
7) 15 8 -980 4.71 9.29
8) 6 11 -480 12.71 1.29
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 10 7 -500 0.14 13.86
2) 13 2 110 2.43 11.57
3) 1 0 45%0% 6.32 0.00
4) 5 4 600 12.71 1.29
5) 9 12 120 4.71 9.29
6) 3 14 180 9.29 4.71
7) 15 8 600 12.71 1.29
8) 6 11 130 7.00 7.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 660 4.71 9.29
2) 0 14 0%40% 0.00 5.63
3) 4 12 660 4.71 9.29
4) 1 3 660 4.71 9.29
5) 10 15 690 11.57 2.43
6) 5 9 2040 13.86 0.14
7) 6 13 660 4.71 9.29
8) 11 2 660 4.71 9.29
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 430 13.86 0.14
2) 0 14 0%40% 0.00 5.63
3) 4 12 100 7.00 7.00
4) 1 3 -50 2.43 11.57
5) 10 15 420 11.57 2.43
6) 5 9 -50 2.43 11.57
7) 6 13 140 9.29 4.71
8) 11 2 -50 2.43 11.57
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 14 2 800 13.86 0.14
2) 3 13 150 7.00 7.00
3) 15 9 150 7.00 7.00
4) 1 6 170 11.57 2.43
5) 0 11 0%50% 0.00 6.96
6) 10 5 -100 0.14 13.86
7) 7 4 150 7.00 7.00
8) 8 12 130 2.43 11.57
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 14 2 140 10.43 3.57
2) 3 13 140 10.43 3.57
3) 15 9 140 10.43 3.57
4) 1 6 120 4.71 9.29
5) 0 11 0%50% 0.00 6.96
6) 10 5 140 10.43 3.57
7) 7 4 110 1.29 12.71
8) 8 12 110 1.29 12.71
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 13 12 -100 0.14 13.86
2) 6 4 140 11.57 2.43
3) 11 5 140 11.57 2.43
4) 1 7 0 5.86 8.14
5) 3 8 140 11.57 2.43
6) 0 10 0%58% 0.00 8.09
7) 14 15 -50 2.43 11.57
8) 2 9 0 5.86 8.14
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 13 12 100 9.29 4.71
2) 6 4 150 13.86 0.14
3) 11 5 50 4.71 9.29
4) 1 7 50 4.71 9.29
5) 3 8 130 11.57 2.43
6) 0 10 0%58% 0.00 8.09
7) 14 15 -140 0.14 13.86
8) 2 9 50 4.71 9.29
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 4 9 420 8.14 5.86
2) 7 15 420 8.14 5.86
3) 8 10 420 8.14 5.86
4) 1 14 200 0.14 13.86
5) 6 2 420 8.14 5.86
6) 3 0 51%0% 7.20 0.00
7) 13 11 420 8.14 5.86
8) 12 5 420 8.14 5.86
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 4 9 -100 2.43 11.57
2) 7 15 110 7.00 7.00
3) 8 10 -200 0.14 13.86
4) 1 14 120 9.29 4.71
5) 6 2 170 11.57 2.43
6) 3 0 51%0% 7.20 0.00
7) 13 11 0 4.71 9.29
8) 12 5 200 13.86 0.14
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -500 1.29 12.71
2) 15 5 680 10.43 3.57
3) 14 11 680 10.43 3.57
4) 2 0 43%0% 5.98 0.00
5) 1 13 -500 1.29 12.71
6) 7 12 680 10.43 3.57
7) 6 3 680 10.43 3.57
8) 4 8 650 4.71 9.29
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 -690 1.29 12.71
2) 15 5 -660 7.00 7.00
3) 14 11 -660 7.00 7.00
4) 2 0 43%0% 5.98 0.00
5) 1 13 -660 7.00 7.00
6) 7 12 -600 11.57 2.43
7) 6 3 -690 1.29 12.71
8) 4 8 -240 13.86 0.14
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 5 0 56%0% 7.80 0.00
2) 11 10 -650 2.43 11.57
3) 13 8 100 11.57 2.43
4) 12 3 -650 2.43 11.57
5) 1 4 -620 7.00 7.00
6) 14 9 100 11.57 2.43
7) 7 6 -650 2.43 11.57
8) 15 2 100 11.57 2.43
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 5 0 56%0% 7.80 0.00
2) 11 10 -100 8.33 5.67
3) 13 8 100 13.67 0.33
4) 12 3 -110 5.67 8.33
5) 1 4 -50 11.00 3.00
6) 14 9 50%50% 7.00 7.00
7) 7 6 -150 3.00 11.00
8) 15 2 -300 0.33 13.67
Сдача N.25
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 100 11.57 2.43
2) 10 3 -380 0.14 13.86
3) 8 0 36%0% 5.06 0.00
4) 4 2 200 13.86 0.14
5) 9 6 -80 7.00 7.00
6) 1 15 90 9.29 4.71
7) 13 5 -180 2.43 11.57
8) 14 7 -90 4.71 9.29
Сдача N.26
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -150 9.29 4.71
2) 10 3 -300 5.86 8.14
3) 8 0 36%0% 5.06 0.00
4) 4 2 -130 11.57 2.43
5) 9 6 -630 1.29 12.71
6) 1 15 -300 5.86 8.14
7) 13 5 -110 13.86 0.14
8) 14 7 -630 1.29 12.71
Сдача N.27
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 50 11.57 2.43
2) 8 9 -400 3.57 10.43
3) 0 6 0%62% 0.00 8.64
4) 2 3 -110 7.00 7.00
5) 15 12 -400 3.57 10.43
6) 5 7 50 11.57 2.43
7) 1 11 50 11.57 2.43
8) 4 10 -430 0.14 13.86
Сдача N.28
#NSEWРез.Очки
1) 13 14 140 9.29 4.71
2) 8 9 150 11.57 2.43
3) 0 6 0%62% 0.00 8.64
4) 2 3 100 5.86 8.14
5) 15 12 100 5.86 8.14
6) 5 7 500 13.86 0.14
7) 1 11 -100 0.14 13.86
8) 4 10 0 2.43 11.57
Сдача N.29
#NSEWРез.Очки
1) 15 0 51%0% 7.10 0.00
2) 4 13 -630 7.00 7.00
3) 2 5 -630 7.00 7.00
4) 3 7 -660 0.14 13.86
5) 12 6 -630 7.00 7.00
6) 11 9 -630 7.00 7.00
7) 10 14 -630 7.00 7.00
8) 1 8 -600 13.86 0.14
Сдача N.30
#NSEWРез.Очки
1) 15 0 51%0% 7.10 0.00
2) 4 13 50 10.43 3.57
3) 2 5 50 10.43 3.57
4) 3 7 -530 0.14 13.86
5) 12 6 -110 4.71 9.29
6) 11 9 -110 4.71 9.29
7) 10 14 140 13.86 0.14
8) 1 8 -110 4.71 9.29