Турнир 09 апреля
Бридж-клуб "Лиговский"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [11] Н.Аникина - А.Хакимов 123.500 68.611 2
2. [2] А.Киселев - М.Саксон 115.400 64.111 1
3. [7] С.Капылова - В.Соколова 93.200 51.778 1
4. [4] О.Гаврилов - М.Кашевник 91.800 51.000
5. [8] А.Костин - М.Малиновский 90.600 50.333
6. [3] Д.Кузнецов - И.Рыбаков 88.600 49.222
7. [9] А.В.Степанов - Д.Шалыбков 87.400 48.556
8. [10] С.Иванова - С.Индинбаум 85.400 47.444
9. [12] А.Алексеев - В.Вергелис 82.500 45.833
10. [1] В.Зимницкий - Д.Сафронников 77.600 43.111
11. [5] А.Серебренников - О.Матюшина 75.600 42.000
12. [6] Ю.Анненсков - Н.Раева 67.400 37.444

Cредний разряд турнира 2.646
Cредний разряд 12 пар 2.646
Сыграно сдач : 18

Протоколы