Протоколы турнира 30 сентября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -250 2.75 5.25
2) 7 5 -400 0.25 7.75
3) 0 4 0%50% 0.00 3.97
4) 6 9 -150 5.25 2.75
5) 8 3 50 7.75 0.25
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 630 6.50 1.50
2) 7 5 600 1.50 6.50
3) 0 4 0%50% 0.00 3.97
4) 6 9 630 6.50 1.50
5) 8 3 600 1.50 6.50
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -110 5.25 2.75
2) 7 5 -630 1.50 6.50
3) 0 4 0%50% 0.00 3.97
4) 6 9 -630 1.50 6.50
5) 8 3 100 7.75 0.25
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -650 2.75 5.25
2) 1 9 -650 2.75 5.25
3) 6 8 -650 2.75 5.25
4) 5 2 -170 7.75 0.25
5) 0 7 0%43% 0.00 3.46
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -210 2.75 5.25
2) 1 9 50 5.25 2.75
3) 6 8 -490 0.25 7.75
4) 5 2 140 7.75 0.25
5) 0 7 0%43% 0.00 3.46
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -660 2.75 5.25
2) 1 9 -660 2.75 5.25
3) 6 8 -630 7.75 0.25
4) 5 2 -660 2.75 5.25
5) 0 7 0%43% 0.00 3.46
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 130 7.75 0.25
2) 4 2 -100 2.75 5.25
3) 1 7 -100 2.75 5.25
4) 0 3 0%45% 0.00 3.64
5) 8 9 -100 2.75 5.25
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 150 6.50 1.50
2) 4 2 150 6.50 1.50
3) 1 7 -150 2.75 5.25
4) 0 3 0%45% 0.00 3.64
5) 8 9 -420 0.25 7.75
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 70%40% 5.58 3.20
2) 4 2 -680 2.33 5.67
3) 1 7 -680 2.33 5.67
4) 0 3 0%45% 0.00 3.64
5) 8 9 -500 7.33 0.67
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 8 0 62%0% 4.97 0.00
2) 2 9 -100 4.00 4.00
3) 1 6 110 7.75 0.25
4) 5 4 -200 0.25 7.75
5) 3 7 -100 4.00 4.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 8 0 62%0% 4.97 0.00
2) 2 9 420 4.00 4.00
3) 1 6 450 7.75 0.25
4) 5 4 420 4.00 4.00
5) 3 7 170 0.25 7.75
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 8 0 62%0% 4.97 0.00
2) 2 9 100 2.75 5.25
3) 1 6 -100 0.25 7.75
4) 5 4 140 6.50 1.50
5) 3 7 140 6.50 1.50
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 -100 5.25 2.75
2) 9 7 -990 2.75 5.25
3) 1 0 49%0% 3.93 0.00
4) 8 2 1130 7.75 0.25
5) 4 6 -1860 0.25 7.75
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 80 0.25 7.75
2) 9 7 100 2.75 5.25
3) 1 0 49%0% 3.93 0.00
4) 8 2 110 5.25 2.75
5) 4 6 150 7.75 0.25
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 -500 0.25 7.75
2) 9 7 -300 2.75 5.25
3) 1 0 49%0% 3.93 0.00
4) 8 2 -100 5.25 2.75
5) 4 6 50 7.75 0.25
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 -150 0.25 7.75
2) 7 6 100 6.50 1.50
3) 1 5 -140 2.75 5.25
4) 3 9 100 6.50 1.50
5) 2 0 48%0% 3.86 0.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 -940 2.75 5.25
2) 7 6 -490 5.25 2.75
3) 1 5 -990 0.25 7.75
4) 3 9 100 7.75 0.25
5) 2 0 48%0% 3.86 0.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 170 5.25 2.75
2) 7 6 100 2.75 5.25
3) 1 5 50 0.25 7.75
4) 3 9 790 7.75 0.25
5) 2 0 48%0% 3.86 0.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 60%40% 4.80 3.20
2) 6 0 39%0% 3.08 0.00
3) 1 8 200 7.33 0.67
4) 4 7 100 2.33 5.67
5) 9 5 100 2.33 5.67
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 60%40% 4.80 3.20
2) 6 0 39%0% 3.08 0.00
3) 1 8 630 4.00 4.00
4) 4 7 680 7.33 0.67
5) 9 5 -100 0.67 7.33
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 60%40% 4.80 3.20
2) 6 0 39%0% 3.08 0.00
3) 1 8 0 0.67 7.33
4) 4 7 140 5.67 2.33
5) 9 5 140 5.67 2.33
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -100 2.75 5.25
2) 9 4 -200 0.25 7.75
3) 0 5 0%70% 0.00 5.58
4) 1 3 -50 5.25 2.75
5) 2 6 140 7.75 0.25
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -650 1.50 6.50
2) 9 4 100 6.50 1.50
3) 0 5 0%70% 0.00 5.58
4) 1 3 -650 1.50 6.50
5) 2 6 100 6.50 1.50
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -50 0.25 7.75
2) 9 4 500 7.75 0.25
3) 0 5 0%70% 0.00 5.58
4) 1 3 490 5.25 2.75
5) 2 6 430 2.75 5.25
Сдача N.25
#NSEWРез.Очки
1) 9 0 44%0% 3.51 0.00
2) 6 3 -100 5.25 2.75
3) 7 2 -710 1.50 6.50
4) 5 8 -710 1.50 6.50
5) 1 4 100 7.75 0.25
Сдача N.26
#NSEWРез.Очки
1) 9 0 44%0% 3.51 0.00
2) 6 3 600 6.50 1.50
3) 7 2 -100 0.25 7.75
4) 5 8 600 6.50 1.50
5) 1 4 150 2.75 5.25
Сдача N.27
#NSEWРез.Очки
1) 9 0 44%0% 3.51 0.00
2) 6 3 -150 0.25 7.75
3) 7 2 -120 5.25 2.75
4) 5 8 -130 2.75 5.25
5) 1 4 100 7.75 0.25