Протоколы турнира 21 ноября
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -510 0.25 7.75
2) 7 5 -400 4.00 4.00
3) 10 4 100 7.75 0.25
4) 6 9 60%0% 4.80 0.00
5) 8 3 -400 4.00 4.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -430 1.50 6.50
2) 7 5 -430 1.50 6.50
3) 10 4 -100 7.75 0.25
4) 6 9 60%0% 4.80 0.00
5) 8 3 -400 5.25 2.75
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 130 5.25 2.75
2) 1 9 60%0% 4.80 0.00
3) 6 8 120 2.75 5.25
4) 5 2 -300 0.25 7.75
5) 10 7 1400 7.75 0.25
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -620 4.00 4.00
2) 1 9 60%0% 4.80 0.00
3) 6 8 -620 4.00 4.00
4) 5 2 -200 7.75 0.25
5) 10 7 -790 0.25 7.75
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 50 5.25 2.75
2) 4 2 -130 0.25 7.75
3) 1 7 -100 2.75 5.25
4) 10 3 100 7.75 0.25
5) 8 9 60%0% 4.80 0.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 100 4.00 4.00
2) 4 2 100 4.00 4.00
3) 1 7 300 7.75 0.25
4) 10 3 -1100 0.25 7.75
5) 8 9 60%0% 4.80 0.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 8 10 800 7.75 0.25
2) 2 9 60%0% 4.80 0.00
3) 1 6 620 5.25 2.75
4) 5 4 -300 0.25 7.75
5) 3 7 -100 2.75 5.25
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 8 10 90 2.75 5.25
2) 2 9 60%0% 4.80 0.00
3) 1 6 90 2.75 5.25
4) 5 4 300 7.75 0.25
5) 3 7 90 2.75 5.25
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 -170 7.75 0.25
2) 9 7 0%60% 0.00 4.80
3) 1 10 -620 4.00 4.00
4) 8 2 -620 4.00 4.00
5) 4 6 -650 0.25 7.75
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 3 5 110 1.50 6.50
2) 9 7 0%60% 0.00 4.80
3) 1 10 110 1.50 6.50
4) 8 2 150 7.75 0.25
5) 4 6 130 5.25 2.75
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 110 5.25 2.75
2) 7 6 430 7.75 0.25
3) 1 5 -50 2.75 5.25
4) 3 9 60%0% 4.80 0.00
5) 2 10 -100 0.25 7.75
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 4 8 260 5.25 2.75
2) 7 6 170 2.75 5.25
3) 1 5 -200 0.25 7.75
4) 3 9 60%0% 4.80 0.00
5) 2 10 1880 7.75 0.25
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 100 7.75 0.25
2) 6 10 -110 0.25 7.75
3) 1 8 -100 2.75 5.25
4) 4 7 90 5.25 2.75
5) 9 5 0%60% 0.00 4.80
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 2 3 -300 0.25 7.75
2) 6 10 50 5.25 2.75
3) 1 8 300 7.75 0.25
4) 4 7 -110 2.75 5.25
5) 9 5 0%60% 0.00 4.80
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 730 7.75 0.25
2) 9 4 0%60% 0.00 4.80
3) 10 5 -450 2.75 5.25
4) 1 3 -500 0.25 7.75
5) 2 6 -420 5.25 2.75
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 200 5.25 2.75
2) 9 4 0%60% 0.00 4.80
3) 10 5 100 0.25 7.75
4) 1 3 170 2.75 5.25
5) 2 6 420 7.75 0.25
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 0%60% 0.00 4.80
2) 6 3 -420 2.75 5.25
3) 7 2 -420 2.75 5.25
4) 5 8 -420 2.75 5.25
5) 1 4 100 7.75 0.25
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 0%60% 0.00 4.80
2) 6 3 600 0.25 7.75
3) 7 2 630 5.25 2.75
4) 5 8 620 2.75 5.25
5) 1 4 660 7.75 0.25