Турнир 26 мая
Бридж-клуб "Молекула"

 М.  # Пара Сумма    %  
1. [1] Ю.Панов - А.Рыбников 144.400 60.167 8
2. [6] А.В.Степанов - Ю.Ширяев 144.300 60.125 4
3. [10] А.Алексеев - В.Вергелис 134.600 56.083 2
4. [12] Е.Азарьева - В.Митрофанов 130.800 54.500 1
5. [2] И.Гозун - Д.Шалыбков 129.000 53.750
6. [4] С.Индинбаум - Д.Сафронников 120.000 50.000
7. [7] В.Громов - И.Рыбаков 114.900 47.875
8. [3] Ю.Бекетов - А.Лахов 112.000 46.667
9. [8] С.Капылова - В.Соколова 110.600 46.083
10. [5] С.Иванова - Н.Раева 101.200 42.167
11. [11] Н.Аникина - А.Лудинов 99.000 41.250
12. [9] Е.Байдин - В.Зимницкий 98.200 40.917

Cредний разряд турнира 1.604
Cредний разряд 12 пар 1.604
Сыграно сдач : 24

Протоколы