Протоколы турнира 19 декабря
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 120 2.00 4.00
2) 8 5 -50 0.00 6.00
3) 6 3 130 4.00 2.00
4) 4 7 1100 6.00 0.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 100 6.00 0.00
2) 8 5 -150 0.00 6.00
3) 6 3 -140 2.00 4.00
4) 4 7 -120 4.00 2.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -50 0.00 6.00
2) 8 5 980 4.00 2.00
3) 6 3 980 4.00 2.00
4) 4 7 980 4.00 2.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 200 3.00 3.00
2) 5 4 630 6.00 0.00
3) 2 7 110 0.00 6.00
4) 6 8 200 3.00 3.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 -100 1.00 5.00
2) 5 4 710 5.00 1.00
3) 2 7 -100 1.00 5.00
4) 6 8 710 5.00 1.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 1 3 -300 5.67 0.33
2) 5 4 -800 0.33 5.67
3) 2 7 50%50% 3.00 3.00
4) 6 8 -620 3.00 3.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 -100 3.00 3.00
2) 4 6 110 6.00 0.00
3) 3 8 -300 0.00 6.00
4) 2 5 -100 3.00 3.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 140 0.00 6.00
2) 4 6 170 3.00 3.00
3) 3 8 170 3.00 3.00
4) 2 5 500 6.00 0.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 1 7 420 6.00 0.00
2) 4 6 -50 0.00 6.00
3) 3 8 140 3.00 3.00
4) 2 5 140 3.00 3.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -100 2.00 4.00
2) 1 8 140 6.00 0.00
3) 6 2 -100 2.00 4.00
4) 7 5 -100 2.00 4.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 400 6.00 0.00
2) 1 8 -50 0.00 6.00
3) 6 2 110 2.00 4.00
4) 7 5 180 4.00 2.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 600 6.00 0.00
2) 1 8 -200 2.00 4.00
3) 6 2 -200 2.00 4.00
4) 7 5 -200 2.00 4.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 7 6 -170 4.00 2.00
2) 1 5 200 6.00 0.00
3) 2 3 -730 0.00 6.00
4) 8 4 -620 2.00 4.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 7 6 -300 2.00 4.00
2) 1 5 -460 0.00 6.00
3) 2 3 50 6.00 0.00
4) 8 4 -100 4.00 2.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 7 6 170 2.00 4.00
2) 1 5 130 0.00 6.00
3) 2 3 690 6.00 0.00
4) 8 4 500 4.00 2.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 990 5.00 1.00
2) 8 2 400 2.00 4.00
3) 1 4 -50 0.00 6.00
4) 3 7 990 5.00 1.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -180 0.00 6.00
2) 8 2 50 5.00 1.00
3) 1 4 -90 2.00 4.00
4) 3 7 50 5.00 1.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 500 6.00 0.00
2) 8 2 -800 1.00 5.00
3) 1 4 -800 1.00 5.00
4) 3 7 -140 4.00 2.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 60%40% 3.60 2.40
2) 4 2 -50 3.00 3.00
3) 5 3 -150 0.33 5.67
4) 1 6 420 5.67 0.33
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 60%40% 3.60 2.40
2) 4 2 -90 1.67 4.33
3) 5 3 110 5.67 0.33
4) 1 6 -90 1.67 4.33
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 60%40% 3.60 2.40
2) 4 2 -170 4.33 1.67
3) 5 3 -420 0.33 5.67
4) 1 6 -170 4.33 1.67