Протоколы турнира 09 декабря
Бридж-клуб "Лиговский"

Сдача N.1
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 50 100 -2 2
2) 0 10 Суд. рез-т 0 2
3) 5 3 100 83 1 -1
4) 6 12 200 83 3 -3
5) 8 4 100 83 1 -1
6) 11 13 100 83 1 -1
7) 7 9 50 100 -2 2
Сдача N.2
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 2 100 40 2 -2
2) 0 10 Суд. рез-т 0 2
3) 5 3 50 57 0 0
4) 6 12 -100 83 -5 5
5) 8 4 100 40 2 -2
6) 11 13 810 40 13 -13
7) 7 9 -30 83 -3 3
Сдача N.3
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 11 -50 -50 0 0
2) 6 8 -50 -50 0 0
3) 3 9 0 -50 2 -2
4) 10 7 -50 -50 0 0
5) 2 0 Суд. рез-т 2 0
6) 12 4 -50 -50 0 0
7) 5 13 -50 -50 0 0
Сдача N.4
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 1 11 -650 100 -13 13
2) 6 8 100 -150 6 -6
3) 3 9 100 -150 6 -6
4) 10 7 100 -150 6 -6
5) 2 0 Суд. рез-т 2 0
6) 12 4 200 -150 8 -8
7) 5 13 -800 100 -14 14
Сдача N.5
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -500 -190 -7 7
2) 1 12 -420 -190 -6 6
3) 10 2 -150 -280 4 -4
4) 9 13 -120 -290 5 -5
5) 8 5 100 -290 9 -9
6) 11 6 -300 -230 -2 2
7) 7 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.6
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 4 -1460 -720 -12 12
2) 1 12 -680 -957 7 -7
3) 10 2 -1430 -720 -12 12
4) 9 13 -720 -957 6 -6
5) 8 5 -720 -957 6 -6
6) 11 6 -720 -957 6 -6
7) 7 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.7
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -200 -117 -2 2
2) 9 0 Суд. рез-т 2 0
3) 1 7 100 -153 6 -6
4) 8 11 -120 -143 1 -1
5) 13 4 -140 -137 0 0
6) 2 3 -90 -153 2 -2
7) 12 10 -620 -117 -11 11
Сдача N.8
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 6 -150 -117 -1 1
2) 9 0 Суд. рез-т 2 0
3) 1 7 -150 -117 -1 1
4) 8 11 -150 -117 -1 1
5) 13 4 -180 -117 -2 2
6) 2 3 -50 -150 3 -3
7) 12 10 -50 -150 3 -3
Сдача N.9
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 420 433 0 0
2) 3 10 420 433 0 0
3) 13 6 460 420 1 -1
4) 1 5 460 420 1 -1
5) 2 12 420 433 0 0
6) 4 0 Суд. рез-т 2 2
7) 11 9 420 433 0 0
Сдача N.10
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 7 8 -200 93 -7 7
2) 3 10 100 30 2 -2
3) 13 6 -90 93 -5 5
4) 1 5 90 33 2 -2
5) 2 12 300 30 7 -7
6) 4 0 Суд. рез-т 2 0
7) 11 9 90 33 2 -2
Сдача N.11
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 2 -400 -143 -6 6
2) 9 8 50 -237 7 -7
3) 4 10 -140 -230 3 -3
4) 1 3 -120 -237 3 -3
5) 11 7 -170 -220 2 -2
6) 0 6 Суд. рез-т 0 2
7) 12 13 -430 -143 -7 7
Сдача N.12
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 5 2 50 280 -6 6
2) 9 8 50 280 -6 6
3) 4 10 620 90 11 -11
4) 1 3 170 240 -2 2
5) 11 7 650 90 11 -11
6) 0 6 Суд. рез-т 0 2
7) 12 13 -140 280 -9 9
Сдача N.13
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 -140 -140 0 0
2) 13 2 -140 -140 0 0
3) 0 8 Суд. рез-т 0 2
4) 1 9 -140 -140 0 0
5) 12 5 -140 -140 0 0
6) 6 10 -140 -140 0 0
7) 7 4 -110 -140 1 -1
Сдача N.14
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 3 11 170 443 -7 7
2) 13 2 940 360 11 -11
3) 0 8 Суд. рез-т 0 2
4) 1 9 440 363 2 -2
5) 12 5 450 360 3 -3
6) 6 10 440 363 2 -2
7) 7 4 200 443 -6 6
Сдача N.15
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 -400 -250 -4 4
2) 4 11 -400 -250 -4 4
3) 6 2 -400 -250 -4 4
4) 1 13 500 -400 14 -14
5) 7 3 -400 -250 -4 4
6) 10 8 50 -400 10 -10
7) 5 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.16
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 12 -50 250 -7 7
2) 4 11 400 100 7 -7
3) 6 2 400 100 7 -7
4) 1 13 400 100 7 -7
5) 7 3 -50 250 -7 7
6) 10 8 -100 250 -8 8
7) 5 0 Суд. рез-т 2 0
Сдача N.17
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 7 -50 110 -4 4
2) 0 12 Суд. рез-т 0 2
3) 10 11 100 110 0 0
4) 1 4 110 107 0 0
5) 5 9 110 107 0 0
6) 8 2 110 107 0 0
7) 3 6 110 107 0 0
Сдача N.18
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 7 1100 440 12 -12
2) 0 12 Суд. рез-т 0 2
3) 10 11 500 490 0 0
4) 1 4 650 440 5 -5
5) 5 9 170 600 -10 10
6) 8 2 -200 600 -13 13
7) 3 6 650 440 5 -5
Сдача N.19
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 300 650 -8 8
2) 4 5 800 400 9 -9
3) 6 7 500 550 -2 2
4) 8 12 Суд. рез-т 2 2
5) 1 0 Суд. рез-т 2 0
6) 3 13 2200 400 18 -18
7) 2 11 -150 650 -13 13
Сдача N.20
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 9 10 660 660 0 0
2) 4 5 660 660 0 0
3) 6 7 660 660 0 0
4) 8 12 Суд. рез-т 2 2
5) 1 0 Суд. рез-т 2 0
6) 3 13 Суд. рез-т 0 0
7) 2 11 630 660 -1 1
Сдача N.21
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 100 275 -5 5
2) 13 8 Суд. рез-т 2 2
3) 0 3 Суд. рез-т 0 2
4) 10 5 500 75 10 -10
5) 2 7 -500 300 -13 13
6) 1 6 600 75 11 -11
7) 9 4 50 300 -6 6
Сдача N.22
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 11 12 140 -50 5 -5
2) 13 8 Суд. рез-т 2 2
3) 0 3 Суд. рез-т 0 2
4) 10 5 -100 45 -4 4
5) 2 7 -50 45 -3 3
6) 1 6 -50 45 -3 3
7) 9 4 140 -50 5 -5
Сдача N.23
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 0 Суд. рез-т 2 0
2) 12 7 100 27 2 -2
3) 4 2 -120 100 -6 6
4) 6 9 100 27 2 -2
5) 8 3 300 27 7 -7
6) 11 5 100 27 2 -2
7) 1 10 -200 100 -7 7
Сдача N.24
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 13 0 Суд. рез-т 2 0
2) 12 7 100 -277 9 -9
3) 4 2 -450 -110 -8 8
4) 6 9 50 -277 8 -8
5) 8 3 -450 -110 -8 8
6) 11 5 50 -277 8 -8
7) 1 10 -430 -117 -7 7
Сдача N.25
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 -680 -647 -1 1
2) 7 5 -630 -663 1 -1
3) 0 11 Суд. рез-т 0 2
4) 10 13 -660 -653 0 0
5) 2 9 -630 -663 1 -1
6) 12 3 -650 -657 0 0
7) 1 8 -680 -647 -1 1
Сдача N.26
#NSEWРез.Средн.Очки
1) 4 6 -1460 -680 -13 13
2) 7 5 -680 -930 6 -6
3) 0 11 Суд. рез-т 0 2
4) 10 13 -680 -930 6 -6
5) 2 9 -650 -930 7 -7
6) 12 3 -1430 -680 -13 13
7) 1 8 -680 -930 6 -6