Протоколы турнира 21 апреля
Бридж-клуб "Молекула"

Сдача N.1
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -420 8.00 2.00
2) 11 10 -300 10.00 0.00
3) 9 6 -490 3.00 7.00
4) 7 12 -500 0.00 10.00
5) 8 5 -490 3.00 7.00
6) 4 3 -440 6.00 4.00
Сдача N.2
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -90 8.00 2.00
2) 11 10 -130 2.00 8.00
3) 9 6 -110 6.00 4.00
4) 7 12 -130 2.00 8.00
5) 8 5 -130 2.00 8.00
6) 4 3 100 10.00 0.00
Сдача N.3
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 110 4.00 6.00
2) 11 10 110 4.00 6.00
3) 9 6 140 9.00 1.00
4) 7 12 110 4.00 6.00
5) 8 5 -50 0.00 10.00
6) 4 3 140 9.00 1.00
Сдача N.4
#NSEWРез.Очки
1) 1 2 -630 7.00 3.00
2) 11 10 -630 7.00 3.00
3) 9 6 -630 7.00 3.00
4) 7 12 -660 1.00 9.00
5) 8 5 -630 7.00 3.00
6) 4 3 -660 1.00 9.00
Сдача N.5
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -140 6.00 4.00
2) 1 12 -460 0.00 10.00
3) 11 8 150 10.00 0.00
4) 9 2 -430 2.00 8.00
5) 10 7 -400 4.00 6.00
6) 6 5 50 8.00 2.00
Сдача N.6
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -790 0.00 10.00
2) 1 12 -170 6.00 4.00
3) 11 8 -140 10.00 0.00
4) 9 2 -170 6.00 4.00
5) 10 7 -620 2.00 8.00
6) 6 5 -170 6.00 4.00
Сдача N.7
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -630 5.00 5.00
2) 1 12 -630 5.00 5.00
3) 11 8 -630 5.00 5.00
4) 9 2 -630 5.00 5.00
5) 10 7 -690 0.00 10.00
6) 6 5 -600 10.00 0.00
Сдача N.8
#NSEWРез.Очки
1) 3 4 -420 3.00 7.00
2) 1 12 0 8.00 2.00
3) 11 8 0 8.00 2.00
4) 9 2 0 8.00 2.00
5) 10 7 -450 0.00 10.00
6) 6 5 -420 3.00 7.00
Сдача N.9
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -50 2.00 8.00
2) 3 2 -50 2.00 8.00
3) 1 10 460 8.00 2.00
4) 11 4 130 6.00 4.00
5) 12 9 500 10.00 0.00
6) 8 7 -50 2.00 8.00
Сдача N.10
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 110 8.00 2.00
2) 3 2 -110 3.00 7.00
3) 1 10 -110 3.00 7.00
4) 11 4 870 10.00 0.00
5) 12 9 -100 6.00 4.00
6) 8 7 -300 0.00 10.00
Сдача N.11
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 110 8.00 2.00
2) 3 2 50 6.00 4.00
3) 1 10 470 10.00 0.00
4) 11 4 -150 1.00 9.00
5) 12 9 -50 4.00 6.00
6) 8 7 -150 1.00 9.00
Сдача N.12
#NSEWРез.Очки
1) 5 6 -140 9.00 1.00
2) 3 2 -590 0.00 10.00
3) 1 10 -140 9.00 1.00
4) 11 4 -420 4.00 6.00
5) 12 9 -420 4.00 6.00
6) 8 7 -420 4.00 6.00
Сдача N.13
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 200 9.00 1.00
2) 5 4 200 9.00 1.00
3) 3 12 -660 0.00 10.00
4) 1 6 100 4.00 6.00
5) 2 11 100 4.00 6.00
6) 10 9 100 4.00 6.00
Сдача N.14
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 -100 4.00 6.00
2) 5 4 50 8.00 2.00
3) 3 12 400 10.00 0.00
4) 1 6 -170 0.00 10.00
5) 2 11 -50 6.00 4.00
6) 10 9 -140 2.00 8.00
Сдача N.15
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 50 8.00 2.00
2) 5 4 -140 1.00 9.00
3) 3 12 -140 1.00 9.00
4) 1 6 -120 4.00 6.00
5) 2 11 50 8.00 2.00
6) 10 9 50 8.00 2.00
Сдача N.16
#NSEWРез.Очки
1) 7 8 480 9.00 1.00
2) 5 4 450 6.00 4.00
3) 3 12 480 9.00 1.00
4) 1 6 400 2.00 8.00
5) 2 11 -200 0.00 10.00
6) 10 9 420 4.00 6.00
Сдача N.17
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 460 9.00 1.00
2) 7 6 400 3.00 7.00
3) 5 2 400 3.00 7.00
4) 3 8 460 9.00 1.00
5) 4 1 400 3.00 7.00
6) 12 11 400 3.00 7.00
Сдача N.18
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 100 7.00 3.00
2) 7 6 -200 0.00 10.00
3) 5 2 730 10.00 0.00
4) 3 8 -100 4.00 6.00
5) 4 1 -140 2.00 8.00
6) 12 11 100 7.00 3.00
Сдача N.19
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 50%50% 5.00 5.00
2) 7 6 -110 5.00 5.00
3) 5 2 100 7.40 2.60
4) 3 8 -120 2.60 7.40
5) 4 1 -600 0.20 9.80
6) 12 11 300 9.80 0.20
Сдача N.20
#NSEWРез.Очки
1) 9 10 50%50% 5.00 5.00
2) 7 6 800 9.80 0.20
3) 5 2 500 5.00 5.00
4) 3 8 630 7.40 2.60
5) 4 1 150 0.20 9.80
6) 12 11 180 2.60 7.40
Сдача N.21
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 680 7.00 3.00
2) 9 8 -200 0.00 10.00
3) 7 4 650 4.00 6.00
4) 5 10 690 10.00 0.00
5) 6 3 680 7.00 3.00
6) 2 1 200 2.00 8.00
Сдача N.22
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -690 0.00 10.00
2) 9 8 -630 8.00 2.00
3) 7 4 -660 4.00 6.00
4) 5 10 200 10.00 0.00
5) 6 3 -660 4.00 6.00
6) 2 1 -660 4.00 6.00
Сдача N.23
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -620 4.00 6.00
2) 9 8 -650 1.00 9.00
3) 7 4 -650 1.00 9.00
4) 5 10 -600 6.00 4.00
5) 6 3 -140 8.00 2.00
6) 2 1 100 10.00 0.00
Сдача N.24
#NSEWРез.Очки
1) 11 12 -420 7.00 3.00
2) 9 8 -420 7.00 3.00
3) 7 4 -170 10.00 0.00
4) 5 10 -450 3.00 7.00
5) 6 3 -500 0.00 10.00
6) 2 1 -450 3.00 7.00